به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 10 دی - 15:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,366,950 |
یورو | 1,605,900 |
درهم امارات | 372,500 |
پوند انگلیس | 1,839,400 |
لیر ترکیه | 31,900 |
فرانک سوئیس | 1,725,500 |
یوان چین | 195,500 |
ین ژاپن | 873,110 |
وون کره جنوبی | 950 |
دلار کانادا | 998,100 |
دلار استرالیا | 914,100 |
دلار نیوزیلند | 789,900 |
دلار سنگاپور | 1,060,700 |
روپیه هند | 15,230 |
روپیه پاکستان | 4,895 |
دینار عراق | 1062 |
لیر سوریه | 123 |
افغانی | 20,740 |
کرون دانمارک | 215,000 |
کرون سوئد | 148,700 |
کرون نروژ | 135,900 |
ریال عربستان | 365,100 |
ریال قطر | 373,400 |
ریال عمان | 3,553,300 |
دینار کویت | 4,447,400 |
دینار بحرین | 3,625,974 |
رینگیت مالزی | 337,200 |
بات تایلند | 43,220 |
دلار هنگ کنگ | 175,700 |
روبل روسیه | 17,160 |
منات آذربایجان | 804,900 |
درام ارمنستان | 3,630 |
لاری گرجستان | 508,000 |
سوم قرقیزستان | 15,640 |
سامانی تاجیکستان | 147,500 |
منات ترکمنستان | 390,500 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.