به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 1 آذر - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 689,300 |
یورو | 727,000 |
درهم امارات | 188,730 |
پوند انگلیس | 873,800 |
لیر ترکیه | 20,000 |
فرانک سوئیس | 780,300 |
یوان چین | 95,400 |
ین ژاپن | 444,640 |
وون کره جنوبی | 490 |
دلار کانادا | 493,600 |
دلار استرالیا | 448,400 |
دلار نیوزیلند | 405,600 |
دلار سنگاپور | 514,300 |
روپیه هند | 8,190 |
روپیه پاکستان | 2,500 |
دینار عراق | 539 |
لیر سوریه | 275 |
افغانی | 10,110 |
کرون دانمارک | 97,500 |
کرون سوئد | 62,600 |
کرون نروژ | 62,500 |
ریال عربستان | 184,370 |
ریال قطر | 197,200 |
ریال عمان | 1,802,100 |
دینار کویت | 2,251,100 |
دینار بحرین | 1,848,400 |
رینگیت مالزی | 154,700 |
بات تایلند | 19,980 |
دلار هنگ کنگ | 88,800 |
روبل روسیه | 6,860 |
منات آذربایجان | 406,600 |
درام ارمنستان | 1,780 |
لاری گرجستان | 254,500 |
سوم قرقیزستان | 7,990 |
سامانی تاجیکستان | 65,600 |
منات ترکمنستان | 205,700 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.