به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 10 آذر - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 701,400 |
یورو | 741,000 |
درهم امارات | 192,290 |
پوند انگلیس | 889,900 |
لیر ترکیه | 20,300 |
فرانک سوئیس | 795,100 |
یوان چین | 96,900 |
ین ژاپن | 463,050 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 501,900 |
دلار استرالیا | 456,400 |
دلار نیوزیلند | 413,500 |
دلار سنگاپور | 523,100 |
روپیه هند | 8,320 |
روپیه پاکستان | 2,541 |
دینار عراق | 548 |
لیر سوریه | 279 |
افغانی | 10,310 |
کرون دانمارک | 99,300 |
کرون سوئد | 64,200 |
کرون نروژ | 63,600 |
ریال عربستان | 187,250 |
ریال قطر | 200,600 |
ریال عمان | 1,831,500 |
دینار کویت | 2,288,400 |
دینار بحرین | 1,878,000 |
رینگیت مالزی | 158,100 |
بات تایلند | 20,370 |
دلار هنگ کنگ | 90,300 |
روبل روسیه | 6,500 |
منات آذربایجان | 413,300 |
درام ارمنستان | 1,790 |
لاری گرجستان | 258,700 |
سوم قرقیزستان | 8,090 |
سامانی تاجیکستان | 65,200 |
منات ترکمنستان | 209,100 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.