چالش کدوم خودرو بهتره/ صفر تا صدآکوراTLX 2020 در برابر پژو 207i دنده ای/ از طراحی ظاهری تا ایمنی و آپشنهای رفاهی
به گزارش سرویس مجله خودرو ساعد نیوز، در ادامه نگاهی داریم به ویژگی های ظاهری، امکانات رفاهی و ایمنی دو خودروی آکورا TLX 2020 و پژو 207i دنده ای.
مقایسه ویژگیهای فیزیکی و جنس بدنه
مقایسه
نوع بدنه خودرو | سدان | هاچبک |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4628 در 1794 در 1413 میلیمتر | 3900 در 1680 در 1468 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر | 2443 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 351 لیتر | 245 لیتر |
مقایسه ویژگیهای ظاهری
وزن محصول | 1404 کیلوگرم | 1087 کیلوگرم |
---|
مقایسه سیستم انتقال قدرت و موتور
نوع پیشرانه | خطی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 2400 سیسی | 1587 سیسی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 201 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 244 نیوتنمتر در 3600 دور در دقیقه | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه |
زمان 0 تا 100 (km/h) | 6.6 ثانیه | 11.6 ثانیه |
مقایسه بهرهوری سوخت
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر |
---|---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 60 لیتر | 50 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | دارد | ندارد |
مقایسه سیستم گیربکس یا انتقال قدرت
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | دستی |
---|---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | جلو | جلو |
مقایسه ساختار فریم یا شاسی
نوع سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | ندارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | مستقل |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده |
نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | دارد | ندارد |
مقایسه امکانات ایمنی و سیستم کنترل خودرو
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | ندارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | ندارد |
ترکشن کنترل | دارد | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | دارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | دارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | ندارد |
کروز کنترل | دارد | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | دارد | ندارد |
رادار نقطه کور | دارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | دارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | ندارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد | ندارد |
کیسه هوای پردهای | دارد | ندارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | ندارد |
مقایسه امکانات مربوط به بدنه
دی لایت (Daylight) | دارد | دارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد |
سنسور پارک جلو | دارد | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 14 اینچ |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 14 اینچ |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 185 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 185 میلیمتر |
مقایسه تجهیزات داخلی
استارت بدون کلید | دارد | ندارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | دارد | ندارد |
ترمز دستی برقی | دارد | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد |
قطبنما | دارد | ندارد |
دماسنج | دارد | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | ندارد |
گرمکن آینه | دارد | ندارد |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد |
سانروف | ندارد | ندارد |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد |
مقایسه ویژگیهای رفاهی
گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد |
ماساژور صندلی | دارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد |
صندلی چرم | دارد | ندارد |
یخچال | ندارد | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد |
شارژر بیسیم | دارد | ندارد |
مقایسه تجهیزات صوتی و تصویری
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد |
---|---|---|
مسیریابی | دارد | دارد |
نمایش ترافیک | دارد | ندارد |
سابووفر | ندارد | ندارد |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد |
اندروید اتو | دارد | ندارد |
اپل کارپلی | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | - | 4 + توییتر |
مقایسه اتصالات
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
---|
مقایسه ویژگیهای فنی
سایر ویژگیهای فنی | - | - صندلی راننده و سرنشین با قابلیت تنظیم 4 جهت بصورت دستی - پشت سری جلو وعقب قابل تنظیم |
---|