قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | کمترین | بیشترین |
بیت کوین | 15,481,227,000 | 30054.80 | 30021.60 | 30438.61 |
اتریوم | 1,066,190,000 | 2069.87 | 2067.24 | 2107.25 |
لایت کوین | 51,479,100 | 99.94 | 100.01 | 99.99 |
بیت کوین کش | 68,235,300 | 132.47 | 132.37 | 133.77 |
تتر | 516,260 | 1.00 | 0.999882 | 1.00 |
ترون | 34,300 | 0.066595 | 0.066391 | 0.067117 |
بایننس کوین | 173,398,100 | 336.63 | 336.35 | 343.53 |
استلار | 53,600 | 0.104035 | 0.104035 | 0.105906 |
ریپل | 269,000 | 0.522131 | 0.522014 | 0.535962 |
دوج کوین | 47,800 | 0.092795 | 0.092506 | 0.094086 |
دش | 30,246,700 | 58.72 | 58.72 | 59.87 |
کاردانو | 223,700 | 0.434207 | 0.434007 | 0.443962 |
پولکادات | 3,513,000 | 6.82 | 6.80 | 6.93 |
سولانا | 12,538,000 | 24.34 | 24.31 | 24.94 |
آوالانچ | 10,668,000 | 20.71 | 20.71 | 21.23 |
منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز