قیمت طلا، سکه و نرخ ارز در بازار امروز |
طلای 18 عیار | طلای 24 عیار | طلای دست دوم | |
قیمت امروز | 25,612,000 | 34,155,000 | 25,275,120 |
---|---|---|---|
قیمت روز قبل | 26,598,000 | 35,448,000 | 26,225,190 |
سکه امامی | سکه بهار آزادی | نیم سکه | ربع سکه | سکه گرمی | |
---|---|---|---|---|---|
قیمت امروز | 317,890,000 | 279,970,000 | 183,500,000 | 116,000,000 | 68,000,000 |
قیمت روز قبل | 323,900,000 | 285,010,000 | 185,000,000 | 117,000,000 | 68,000,000 |
دلار | یورو | درهم | |
---|---|---|---|
قیمت امروز | - | - | 0 |
قیمت روز قبل | - | - | 0 |
منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز