- برای شماره گیری یک شماره از خط ثابت به خط ثابت دیگری در همان استان، تنها شماره محلی هشت رقمی مقصد موردنیاز است.
- برای شماره گیری یک شماره از خط ثابت به خط ثابت دیگری در استان دیگر، یک ۰(صفر) به همراه کد دو رقمی استان مقصد و شماره محلی هشت رقمی مقصد موردنیاز است.
- برای شماره گیری یک شماره از خط ثابت به تلفن همراه، یک ۰ به همراه کد سه رقمی اپراتور تلفن همراه و شماره مقصد موردنیاز است.
- برای شماره گیری یک شماره از تلفن همراه به خط ثابت، یک ۰ به همراه کد دو رقمی استان مقصد و شماره محلی هشت رقمی مقصد موردنیاز است.
- برای شماره گیری یک شماره از تلفن همراه به تلفن همراه دیگری، یک ۰ به همراه کد سه رقمی اپراتور تلفن همراه و شماره مقصد موردنیاز است.
جدول شماره یک کد تلفن ثابت استان ها
نام استان | کد |
---|---|
آذربایجان شرقی | ۰۴۱ |
آذربایجان غربی | ۰۴۴ |
اردبیل | ۰۴۵ |
اصفهان | ۰۳۱ |
البرز | ۰۲۶ |
ایلام | ۰۸۴ |
بوشهر | ۰۷۷ |
تهران | ۰۲۱ |
چهارمحال و بختیاری | ۰۳۸ |
خراسان جنوبی | ۰۵۶ |
خراسان رضوی | ۰۵۱ |
خراسان شمالی | ۰۵۸ |
خوزستان | ۰۶۱ |
زنجان | ۰۲۴ |
سمنان | ۰۲۳ |
سیستان و بلوچستان | ۰۵۴ |
فارس | ۰۷۱ |
قزوین | ۰۲۸ |
قم | ۰۲۵ |
کردستان | ۰۸۷ |
کرمان | ۰۳۴ |
کرمانشاه | ۰۸۳ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۰۷۴ |
گلستان | ۰۱۷ |
گیلان | ۰۱۳ |
لرستان | ۰۶۶ |
مازندران | ۰۱۱ |
مرکزی | ۰۸۶ |
هرمزگان | ۰۷۶ |
همدان | ۰۸۱ |
یزد | ۰۳۵ |
پیش شماره یا کد تلفن ثابت شهرستان ها
شهرستان | پیش۰۶۱۳شماره |
---|---|
مشهد | ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ |
بینالود | ۳۴۲ و ۳۴۳ |
سرخس | ۳۴۵ |
فریمان | ۳۴۶ |
کلات | ۳۴۷ |
نیشابور | ۴۲، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴ و ۴۳۸ |
فیروزه | ۴۳۵، ۴۳۶ و ۴۳۷ |
سبزوار | ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸ و ۴۵۵ |
داورزن | ۴۴۹ و ۴۵۹ |
خوشاب | ۴۵۰ و ۴۵۱ |
جوین | ۴۵۲، ۴۵۳ و ۴۵۴ |
جغتای | ۴۵۶ و ۴۵۷ |
چناران | ۴۶۱ و ۴۶۳ |
درگز | ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۶۶ و ۴۶۸ |
قوچان | ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۷۷ |
تربت حیدریه | ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ و ۵۳۵ |
تربت جام | ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ و ۵۲۹ |
زاوه | ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ |
خواف | ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴ و ۵۵۷ |
تایباد | ۵۴۵ و ۵۴۶ |
باخرز | ۵۴۶، ۵۴۸ و ۵۴۹ |
کاشمر | ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۸ و ۵۵۹ |
بردسکن | ۵۵۴، ۵۵۵ و ۵۵۶ |
رشتخوار | ۵۶۲، ۵۶۳٬ و ۵۶۴ |
بجستان | ۵۶۵ و ۵۶۶ |
مه ولات | ۵۶۷، ۵۶۸ و ۵۶۹ |
گناباد | ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴ و ۵۷۵ |
خلیل آباد | ۵۷۷ و ۵۷۸ |
پیش شماره تلفن های ثابت شهرستان ها
شهرستان | پیش شماره |
---|---|
اصفهان | ۳۲٬۳۴٬۳۵٬۳۶٬۳۳۲٬۳۳۳٬۳۳۸٬۳۷۳٬۳۷۷٬۳۷۸٬۳۷۹٬۴۶۴٬۴۶۵٬۴۶۶ |
خمینی شهر | ۳۳۵٬۳۳۶ |
فلاورجان | ۳۷۲٬۳۷۴٬۳۷۵٬۳۷۶ |
نجف آباد | ۴۲۲،۴۲۳،۴۲۴،۴۲۵،۴۲۶،۴۲۷ |
تیران و کرون | ۴۲۲،۴۲۳،۴۲۵،۴۲۷ |
شاهین شهر و میمه | ۴۵۲٬۴۵۳،۴۵۴،۴۵۶٬۴۵۷٬۴۵۸ |
برخوار | ۴۵۴ |
نایین | ۴۶۲ |
خور و بیابانک | ۴۶۳ |
لنجان | ۵۲۲،۵۲۳،۵۲۴،۵۲۵،۵۲۶ |
مبارکه | ۵۲۳،۵۲۴،۵۲۵،۵۲۶ |
شهرضا | ۵۳۲٬۵۳۴،۵۳۵ |
دهاقان | ۵۳۳٬۵۳۷ |
سمیرم | ۵۳۵،۵۳۶ |
اردستان | ۵۴۲،۵۴۳،۵۴۴ |
نطنز | ۵۴۲،۵۴۳ |
آران و بیدگل | ۵۴۲،۵۴۵٬۵۴۶ |
کاشان | ۵۵۲٬۵۵۳٬۵۵۴٬۵۵۵٬۵۵۶٬۵۵۷ |
فریدن | ۵۷۲،۵۷۳،۵۷۶ |
خوانسار | ۵۷۲،۵۷۷ |
گلپایگان | ۵۷۲،۵۷۳،۵۷۴ |
بویین و میاندشت | ۵۷۴،۵۷۵ |
فریدونشهر | ۵۷۵ |
چادگان | ۵۷۷ |
کد سیم کارت های استان های مخلف ایران
پیش شماره همراه اول | استان اصلی | استان های استفاده کننده از پیش شماره استان اصلی | نوع اشتراک (دائمی یا اعتباری) |
---|---|---|---|
۰۹۱۰ | کشوری | دائمی و اعتباری | |
۰۹۱۱ | مازندران | گلستان و گیلان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۲ | تهران | البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم، برخی از شهرستان های استان مرکزی | دائمی |
۰۹۱۳ | اصفهان | یزد، چهارمحال و بختیاری، کرمان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۴ | آذربایجان شرقی | آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۵ | خراسان رضوی | خراسان شمالی و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۶ | خوزستان | لرستان و فارس و اصفهان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۷ | فارس | بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۸ | همدان | کردستان، ایلام و کرمانشاه | دائمی و اعتباری |
۰۹۱۹ | تهران | البرز، سمنان، قم، قزوین و زنجان | اعتباری |
۰۹۹۰ | کشوری | اعتباری | |
۰۹۹۱ | کشوری | اعتباری و دایمی | |
۰۹۹۲ | کشوری | اعتباری | |
۰۹۹۳ | کشوری | اعتباری | |
۰۹۹۴ | کشوری | اعتباری |
کد سیم کارت های استان های مختلف ایران
ردیف | استان | پیش شماره ها |
---|---|---|
۱ | آذربایجان غربی | ۰۹۱۴ |
۲ | آذربایجان شرقی | ۰۹۱۴ |
۳ | اردبیل | ۰۹۱۴ |
۴ | اصفهان | ۰۹۱۳ و ۰۹۱۴ و ۰۹۱۶ |
۵ | البرز | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۶ | ایلام | ۰۹۱۸ |
۷ | بوشهر | ۰۹۱۷ |
۸ | تهران | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۹ | چهارمحال و بختیاری | ۰۹۱۳ و ۰۹۱۴ |
۱۰ | خراسان جنوبی | ۰۹۱۵ و ۰۹۱۳ |
۱۱ | خراسان رضوی | ۰۹۱۵ |
۱۲ | خراسان شمالی | ۰۹۱۵ |
۱۳ | خوزستان | ۰۹۱۶ |
۱۴ | زنجان | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۱۵ | سمنان | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۰۹۱۵ |
۱۷ | فارس | ۰۹۱۶ و ۰۹۱۷ |
۱۸ | قزوین | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۱۹ | قم | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
۲۰ | کردستان | ۰۹۱۸ |
۲۱ | کرمان | ۰۹۱۳ |
۲۲ | کرمانشاه | ۰۹۱۸ |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰۹۱۷ |
۲۴ | گلستان | ۰۹۱۱ |
۲۵ | گیلان | ۰۹۱۱ |
۲۶ | لرستان | ۰۹۱۶ |
۲۷ | مازندران | ۰۹۱۱ |
۲۸ | مرکزی | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۸ |
۲۹ | هرمزگان | ۰۹۱۷ |
۳۰ | همدان | ۰۹۱۸ |
۳۱ | یزد | ۰۹۱۳ |
کشوری | ۰۹۱۰ و ۰۹۹۰ و ۰۹۹۱ و ۰۹۹۲ و ۰۹۹۳ و ۰۹۹۴ |