ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | 32,000,000 | 31,786,000 | ||||
| سمند LX | 48,000,000 | 33,535,000 | ||||
| سمند EF7 | 48,000,000 | 34,338,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 51,000,000 | 36,082,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 52,000,000 | 36,616,000 | ||||
| سمند سورن ELX . کد 11 | 55,000,000 | 41,128,000 | ||||
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 67,000,000 | 42,941,000 | ||||
| دنا | 65,000,000 | 46,989,000 | ||||
| دنا پلاس | 81,500,000 | 53,265,000 | ||||
| دنا پلاس توربو | 90,000,000 | 58,088,000 | ||||
| پژو GLX 405 | 47,000,000 | 32,944,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 48,000,000 | 34,745,000 | ||||
| پژو SLX 405 | 51,000,000 | 35,105,000 | ||||
| پژو پارس . کد 29 | 57,500,000 | 40,774,000 | ||||
| پژو پارس . کد 32 | 57,000,000 | 40,595,000 | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 59,000,000 | 42,241,000 | ||||
| پژو پارس LX . کد 13 | 67,000,000 | 42,481,000 | ||||
| پژو پارس LX . کد 15 | 68,000,000 | 42,662,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 77,000,000 | 54,802,000 | ||||
| پژو 207 . دنده ای | 71,000,000 | 47,130,000 | ||||
| پژو 207 . اتوماتیک | 87,000,000 | 54,364,000 | ||||
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 | 48,000,000 | 36,286,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 | 59,000,000 | 41,942,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار V8 | 60,500,000 | 42,763,000 | ||||
| پژو 2008 | 195,000,000 | 114,994,000 | ||||
| پژو 301 | 147,000,000 | توقف فروش | ||||
| پژو 508 | 340,000,000 | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 55,000,000 | 39,509,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 Cross | 70,500,000 | 50,000,000 | ||||
| رنو تندر پیکاپ | 49,000,000 | 39,162,000 | ||||
| رنو تندر E2 | 68,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دنده ای | 74,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 88,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 229,000,000 | توقف فروش | ||||
| رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 235,000,000 | توقف فروش | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 254,000,000 | توقف فروش | ||||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 138,000,000 | 98,640,000 | ||||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 175,000,000 | 104,311,000 | ||||
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 160,000,000 | 128,000,000 | ||||
| مینی بوس آرین | 169,000,000 | 119,600,000 | ||||
| ون وانا | 149,000,000 | 109,900,000 | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا 111 (سفید) | 27,700,000 | 22,492,000 | ||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 28,000,000 | 22,760,000 | ||||
| سایپا 131 (سفید) | 26,400,000 | 22,709,000 | ||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 26,600,000 | 22,977,000 | ||||
| سایپا 132 (سفید) | 26,500,000 | 22,122,000 | ||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 26,600,000 | 22,390,000 | ||||
| تیبا (رنگ سفید) | 30,000,000 | 27,507,000 | ||||
| تیبا (تنوع رنگ) | 30,500,000 | 27,775,000 | ||||
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | 31,400,000 | 29,000,000 | ||||
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | 31,700,000 | 29,268,000 | ||||
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 32,200,000 | 30,121,000 | ||||
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 32,500,000 | 30,389,000 | ||||
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 33,100,000 | 30,821,000 | ||||
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 33,400,000 | 31,089,000 | ||||
| ساینا (سفید) | 3,300,000 | 31,143,000 | ||||
| ساینا (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 31,411,000 | ||||
| ساینا اتوماتیک | 46,000,000 | 42,102,000 | ||||
| کوییک اتوماتیک پلاس | 48,000,000 | 45,993,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 | 41,500,000 | 37,628,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 44,000,000 | 41,448,000 | ||||
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ناموجود | 48,870,000 | ||||
| آریو (دنده دستی) | 56,000,000 | 53,985,000 | ||||
| آریو (اتوماتیک) | 66,000,000 | 62,746,000 | ||||
| چانگان CS35 | 97,000,000 | 74,952,000 | ||||
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 125,000,000 | 87,924,000 | ||||
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 135,000,000 | 93,813,000 | ||||
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 152,000,000 | 104,362,000 | ||||
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 167,000,000 | 113,062,000 | ||||
| سیتروئن C3 | --- | 135,000,000 | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H220 دنده ای | 49,500,000 | 43,684,000 | ||||
| برلیانس H220 دنده ای + رینگ آلومینیومی | 50,600,000 | 44,780,000 | ||||
| برلیانس H220 اتوماتیک | 54,500,000 | 49,274,000 | ||||
| برلیانس H230 دنده ای | 48,500,000 | 43,684,000 | ||||
| برلیانس H230 دنده ای + رینگ آلومینیومی | 50,600,000 | 44,780,000 | ||||
| برلیانس H230 اتوماتیک | 54,500,000 | 49,274,000 | ||||
| برلیانس H320 دنده ای 1.5 | 63,300,000 | 52,014,000 | ||||
| برلیانس H320 دنده ای 1.6 | 64,100,000 | 56,836,000 | ||||
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 69,500,000 | 58,919,000 | ||||
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا | 74,000,000 | 63,741,000 | ||||
| برلیانس H330 دنده ای 1.5 | 60,500,000 | 50,041,000 | ||||
| برلیانس H330 دنده ای 1.6 | 64,500,000 | 54,864,000 | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 76,000,000 | 61,659,000 | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتی مدیا | 81,000,000 | 66,481,000 | ||||
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 76,000,000 | 62,974,000 | ||||
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 84,000,000 | 67,796,000 | ||||
| رنو تندر 90 | 69,000,000 | 44,248,000 | ||||
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 71,000,000 | 48,264,000 | ||||
| رنو ساندرو - دنده ای | 81,000,000 | 48,956,000 | ||||
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 91,000,000 | 54,644,000 | ||||
| رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 88,000,000 | 53,877,000 | ||||
| رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 98,000,000 | 61,000,000 | ||||
| پیکاپ دوکابین ریچ | 85,000,000 | 76,457,000 | ||||










































