| معرفی | 2020، مارس 27 |
|---|---|
| وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2020، مارس 27 |
| نوع | IPS LCD |
|---|---|
| سایز | 10.3 اینچ (~82.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل، 16:10 (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ |
| ابعاد | 244.2 در 153.3 در 8.2 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن | 460 گرم | |
| ساخت | ||
| سیمکارت |
|
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) |
|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22T (دوازده نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
| اصلی | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار) |
|---|---|
| قابلیتها | |
| ویدیو | 1080p@30fps |
| سلفی | 5 مگاپیکسل |
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
|---|---|
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری 7000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| شارژر |
| حسگرها | شتابسنج |
|---|
| فناوری | LTE |
|---|
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |
|---|---|---|
| بلوتوث |
|
|
| GPS |
|
|
| رادیو | خیر | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| رنگها | خاکستری، نقرهای |
|---|---|
| مدلها | TB-X606X (عرضه شده در دو مدل WiFi و LTE) |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |