به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 668,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 760,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 905,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 933,000,000 | 834,140,000 |
دنا پلاس بورسی | 995,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,060,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,080,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,260,000,000 | 1,152,655,400 |
پژو 207 موتور TU3 | 817,000,000 | 722,829,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 910,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 962,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 990,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,080,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,203,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 804,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 1,030,000,000 | 886,412,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,271,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | توقف فروش |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,790,000,000 | 1,700,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,250,000,000 | 1,800,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,300,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,110,000,000 | 2,000,955,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,730,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,310,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | 645,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 777,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 664,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 693,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 572,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 627,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 698,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 548,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 545,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 565,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 564,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 576,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 902,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 999,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,035,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 467,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | 473,000,000 | 414,490,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
وانت زامیاد | 853,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 861,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 884,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 892,000,000 | 841,122,000 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
کارون | 1,080,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
چانگان CS55 | 2,900,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,590,000,000 | 1,787,000,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 1,215,000,000 | 1,232,100,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,310,000,000 | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,390,000,000 | 1,399,900,000 |
X55 پرو | 1,910,000,000 | 1,797,900,000 |
آریزو 5 | 1,680,000,000 | 1,572,500,000 |
آریزو6 (Z6) | 2,017,000,000 | توقف فروش |
آریزو6 (Z6 GT) | 2,470,000,000 | 2,171,500,000 |
آریزو 8 (Z8) | 3,490,000,000 | 2,923,600,000 |
تیگو7 (F7) پرمیوم | 2,595,000,000 | 2,086,000,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس | 2,790,000,000 | 2,589,700,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,040,000,000 | 2,904,900,000 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 2,900,000,000 | 2,743,300,000 |
فونیکس FX | 2,695,000,000 | 2,504,200,000 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,862,800,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,780,000,000 |
تیگو 8 (F8) هیبرید | 3,555,000,000 | 3,332,100,000 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 3,730,000,000 | 3,405,800,000 |
اکستریم SX | 3,280,000,000 | 3,114,800,000 |
اکستریم TX | 4,400,000,000 | 4,047,500,000 |
اکستریم QX | 5,760,000,000 | 5,115,100,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,410,000,000 | 1,217,000,000 |
جک J4 | 1,100,000,000 | 1,070,000,000 |
جک S3 | 1,434,000,000 | 1,080,000,000 |
جک SR3 | 1,590,000,000 | 1,568,000,000 |
جک EJ7 | 1,480,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | 1,890,000,000 | 1,950,000,000 |
کیامسی ایگل | 1,220,000,000 | 1,140,000,000 |
کیامسی J7 | 2,100,000,000 | 1,918,000,000 |
کیامسی A5 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 |
کیامسی X5 | 2,105,000,000 | 1,740,000,000 |
کیامسی T8 | 2,180,000,000 | 2,195,000,000 |
کیامسی T9 | 3,175,000,000 | 2,710,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,765,000,000 | 1,675,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,440,000,000 | 2,098,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,470,000,000 | 2,137,900,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,330,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,370,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,130,000,000 | 2,006,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,680,000,000 | 2,040,000,000 |
ون اینرودز | 885,000,000 | 1,122,000,000 |
کاپرا U | 1,800,000,000 | 1,826,000,000 |
پیکاپ G9 | 3,000,000,000 | 2,598,357,000 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,700,000,000 | 4,182,600,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,680,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 3,240,000,000 | 2,502,475,000 |
بیوایدی سانگ | 4,440,000,000 | 2,600,000,000 |
اواتار 11 | 7,800,000,000 | 4,198,000,000 |
مزدا3 | 4,100,000,000 | 3,333,580,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | 3,040,000,000 | 2,950,000,000 |
لوکانو L8 | 4,270,000,000 | 3,695,000,000 |
بایک X55 | 2,500,000,000 | 2,300,000,000 |
بیجینگ U5 | به زودی | 1,495,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | 3,620,000,000 | 3,098,000,000 |
تیگارد X35+ | 1,580,000,000 | 1,600,000,000 |
لاماری ایما | 2,398,000,000 | 2,157,340,000 |
لاماری هیبرید | 2,805,000,000 | 2,798,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,020,000,000 | 4,290,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 |
فردا SX5 | 1,585,000,000 | 1,290,000,000 |
فردا T5 | 1,940,000,000 | 1,790,000,000 |
فردا 511 | 1,060,000,000 | 1,100,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.