به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 12 مهر - 11:47 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,163,300 |
یورو | 1,367,100 |
درهم امارات | 316,960 |
پوند انگلیس | 1,570,800 |
لیر ترکیه | 27,900 |
فرانک سوئیس | 1,465,500 |
یوان چین | 163,500 |
ین ژاپن | 789,410 |
وون کره جنوبی | 830 |
دلار کانادا | 834,700 |
دلار استرالیا | 766,200 |
دلار نیوزیلند | 678,500 |
دلار سنگاپور | 904,600 |
روپیه هند | 13,120 |
روپیه پاکستان | 4,142 |
دینار عراق | 873 |
لیر سوریه | 89 |
افغانی | 17,220 |
کرون دانمارک | 183,000 |
کرون سوئد | 124,200 |
کرون نروژ | 117,100 |
ریال عربستان | 310,750 |
ریال قطر | 307,900 |
ریال عمان | 3,024,600 |
دینار کویت | 3,811,900 |
دینار بحرین | 3,088,800 |
رینگیت مالزی | 276,800 |
بات تایلند | 35,970 |
دلار هنگ کنگ | 149,600 |
روبل روسیه | 14,150 |
منات آذربایجان | 686,800 |
درام ارمنستان | 3,040 |
لاری گرجستان | 426,000 |
سوم قرقیزستان | 13,310 |
سامانی تاجیکستان | 126,400 |
منات ترکمنستان | 330,500 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.