به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 680,000,000 | 650,000,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (XU7P) | 866,000,000 | 725,000,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 957,000,000 | 822,115,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 995,000,000 | 834,140,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس بورسی | 1,049,000,000 | 867,924,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 912,149,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 1,133,000,000 | 930,841,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,352,000,000 | 1,152,655,400 | (0.00%)0 |
پژو 207 موتور TU3 | 890,000,000 | 722,829,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,019,000,000 | 772,897,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,051,000,000 | 791,454,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,095,000,000 | 815,217,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,138,000,000 | 833,836,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,132,000,000 | 835,793,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,277,000,000 | 958,904,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,370,000,000 | 990,143,000 | (0.00%)0 |
رانا پلاس | 880,000,000 | 743,925,000 | (0.00%)0 |
راناپلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 1,084,000,000 | 886,412,000 | (0.00%)0 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,330,000,000 | 1,103,773,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,700,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,384,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,530,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
هایما 7X | 2,315,000,000 | 2,000,955,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,990,000,000 | 2,970,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,785,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 721,000,000 | 561,912,000 | (0.00%)0 |
سهند E اتوماتیک | 945,000,000 | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 719,000,000 | 557,016,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 767,000,000 | 577,803,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | 976,000,000 | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 621,000,000 | 469,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GX دوگانه سوز | 658,000,000 | 518,207,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 783,000,000 | 568,748,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 628,000,000 | 473,692,000 | (0.00%)0 |
کوییک S | 630,000,000 | 466,891,000 | (0.00%)0 |
کوییک GX | 640,000,000 | 505,328,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 637,000,000 | 516,000,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 661,000,000 | 523,096,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 959,000,000 | 650,591,000 | (0.00%)0 |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک GL | 1,145,000,000 | --- | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 1,197,000,000 | 836,544,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,465,000,000 | 975,142,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 | 517,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 522,000,000 | 414,490,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 970,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 985,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 1,020,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,030,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,030,000,000 | 1,133,687,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
چانگان CS55 | 3,217,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | 2,670,000,000 | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,295,000,000 | 1,232,100,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,490,000,000 | 1,399,900,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 2,040,000,000 | 1,797,900,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 | 1,810,000,000 | 1,572,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 (Z6) | 2,245,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
آریزو6 (Z6 GT) | 2,570,000,000 | 2,171,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 (Z8) | 3,600,000,000 | 2,923,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرمیوم | 2,775,000,000 | 2,086,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرومکس | 3,060,000,000 | 2,589,700,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,330,000,000 | 2,904,900,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 3,260,000,000 | 2,743,300,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,880,000,000 | 2,504,200,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,862,800,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) هیبرید | 3,840,000,000 | 3,332,100,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 4,010,000,000 | 3,405,800,000 | (0.00%)0 |
اکستریم SX | 3,615,000,000 | 3,114,800,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TX | 4,650,000,000 | 4,047,500,000 | (0.00%)0 |
اکستریم QX | 6,400,000,000 | 5,115,100,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,565,000,000 | 1,420,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,242,000,000 | 1,070,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | 1,550,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,700,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | ناموجود | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,880,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,370,000,000 | 1,140,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 2,328,000,000 | 1,918,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 2,107,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 2,330,000,000 | 1,880,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 2,270,000,000 | 2,195,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,500,000,000 | 2,710,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,870,000,000 | 1,675,000,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,600,000,000 | 2,098,000,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,630,000,000 | 2,137,900,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,570,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 2,230,000,000 | 2,006,000,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,790,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 878,000,000 | 1,122,000,000 | (0.00%)0 |
کاپرا تک کابین B | --- | 1,463,000,000 | (0.00%)0 |
کاپرا دو کابین B | --- | 1,592,200,000 | (0.00%)0 |
کاپرا U | 1,960,000,000 | 1,826,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 3,050,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,700,000,000 | 4,182,600,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,800,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 3,770,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,900,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 8,250,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 4,370,000,000 | 3,333,580,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 3,340,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | 4,620,000,000 | 3,695,000,000 | (0.00%)0 |
بایک X55 | 2,680,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
بیجینگ U5 | 1,750,000,000 | 1,495,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,550,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
لیپ موتور T03 | --- | 1,551,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,760,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,550,000,000 | 2,157,340,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 3,010,000,000 | 2,798,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 6,860,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,610,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,920,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,150,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.