به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 10 دی - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,395,700 |
یورو | 1,642,100 |
درهم امارات | 380,200 |
پوند انگلیس | 1,880,700 |
لیر ترکیه | 32,500 |
فرانک سوئیس | 1,766,100 |
یوان چین | 199,500 |
ین ژاپن | 893,380 |
وون کره جنوبی | 970 |
دلار کانادا | 1,020,100 |
دلار استرالیا | 935,100 |
دلار نیوزیلند | 811,300 |
دلار سنگاپور | 1,085,300 |
روپیه هند | 15,550 |
روپیه پاکستان | 5,007 |
دینار عراق | 1086 |
لیر سوریه | 126 |
افغانی | 21,210 |
کرون دانمارک | 219,900 |
کرون سوئد | 152,100 |
کرون نروژ | 139,200 |
ریال عربستان | 372,640 |
ریال قطر | 382,200 |
ریال عمان | 3,625,700 |
دینار کویت | 4,537,900 |
دینار بحرین | 3,699,974 |
رینگیت مالزی | 345,100 |
بات تایلند | 44,390 |
دلار هنگ کنگ | 179,400 |
روبل روسیه | 17,560 |
منات آذربایجان | 821,500 |
درام ارمنستان | 3,660 |
لاری گرجستان | 519,000 |
سوم قرقیزستان | 15,970 |
سامانی تاجیکستان | 150,900 |
منات ترکمنستان | 400,200 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.