به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، اگر قصد خرید گوشی جدیدی دارید و میان انبوهی از برندها و مدلها سردرگم شدهاید، بررسی لیست پرفروشترینهای بازار بهترین نقطه برای شروع است. جدول زیر با استخراج دادههای روز، محبوبترین گوشیهای هوشمند بازار را بر اساس میزان بازدید و استقبال کاربران مرتب کرده تا بتوانید مشخصات کلیدی و حدود قیمت هر مدل را یکجا مقایسه و انتخابی هوشمندانه داشته باشید.
ردیف | نام و مدل گوشی | مشخصات حافظه و رم | قیمت تقریبی (تومان) |
|---|---|---|---|
1 | سامسونگ S26 Ultra 5G | 256 گیگابایت / رم 12 | 287,500,000 |
2 | سامسونگ S25 FE 5G (ویتنام) | 256 گیگابایت / رم 8 | 156,500,000 |
3 | سامسونگ Galaxy A56 5G | 256 گیگابایت / رم 8 | 98,950,000 |
4 | سامسونگ Galaxy A26 5G | 256 گیگابایت / رم 8 | 75,492,000 |
5 | سامسونگ Galaxy A17 4G | 128 گیگابایت / رم 6 | 59,500,000 |
6 | سامسونگ Galaxy A17 4G | 128 گیگابایت / رم 4 | 47,000,000 |
7 | سامسونگ Galaxy A57 5G | 256 گیگابایت / رم 8 | 112,900,000 |
8 | شیائومی Redmi Note 15 | 256 گیگابایت / رم 8 | 63,900,000 |
9 | شیائومی Redmi Note 14 4G | 256 گیگابایت / رم 8 | 61,900,000 |
10 | شیائومی Poco X7 Pro 5G | 512 گیگابایت / رم 12 | 105,999,000 |
11 | شیائومی Poco C85 | 256 گیگابایت / رم 8 | 49,000,000 |
12 | شیائومی Redmi 15 | 256 گیگابایت / رم 8 | 50,000,000 |
13 | شیائومی Redmi 15C | 256 گیگابایت / رم 8 | 48,379,000 |
14 | شیائومی Redmi A5 4G | 128 گیگابایت / رم 4 | 33,580,000 |
15 | شیائومی Poco C71 | 128 گیگابایت / رم 4 | 33,000,000 |
16 | شیائومی Redmi Note 15 Pro | 256 گیگابایت / رم 8 | 76,000,000 |
17 | شیائومی Redmi Note 14S | 256 گیگابایت / رم 8 | 64,400,000 |
18 | اپل iPhone 17 پرو مکس | 256 گیگابایت (Not Active) | 396,760,000 |
19 | اپل iPhone 17 | 256 گیگابایت (Not Active) | 283,000,000 |
20 | اپل iPhone 16 | 128 گیگابایت (Not Active) | 165,900,000 |
21 | اپل iPhone 13 (استوک) | 128 گیگابایت | 65,800,000 |
22 | موتورولا Edge 60 Fusion 5G | 256 گیگابایت / رم 12 | 78,780,000 |
23 | سامسونگ Galaxy A06 (ویتنام) | 128 گیگابایت / رم 4 | 40,500,000 |
24 | سامسونگ Galaxy A07 4G | 128 گیگابایت / رم 6 | 43,750,000 |
25 | سامسونگ Galaxy A07 4G | 64 گیگابایت / رم 4 | 36,388,000 |
26 | سامسونگ Galaxy A55 5G | 256 گیگابایت / رم 8 | 71,990,000 |
27 | سامسونگ Galaxy A15 (ویتنام) | 256 گیگابایت / رم 8 | 45,000,000 |
28 | شیائومی Redmi Note 13 Pro | 256 گیگابایت / رم 8 | 52,000,000 |
29 | اپل iPhone 13 Pro (Not Active) | 256 گیگابایت | 149,000,000 |
30 | هانوفر 5720 | - | 3,090,000 |
شما طرفدار کدام یک از موبایلهای بالا هستید؟