به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، ردمی A5 با قیمت 40.4 میلیون تومان و گلکسی A06 با نرخ 42 میلیون تومان اقتصادیترین انتخابهای بازار هستند. سایر مدلهای پایه مانند ردمی A3، پوکو C71، ردمی A7 پرو و گلکسی A07 نیز در بازه 43 تا 46 میلیون تومان قرار دارند.
میانردههای پرفروش سامسونگ از جمله گلکسی A16، A17، A27، A37 و A57 در محدوده 64 تا 155 میلیون تومان ارزشگذاری شدهاند و سری محبوب ردمی نوت 14 و 15 شیائومی بازه 88 تا 191 میلیون تومان را ثبت کردهاند.
گوشیهای گیمینگ و بالارده اقتصادی شامل پوکو X7 پرو، پوکو X8 پرو و گلکسی S25 FE در کانال 169 تا 210 میلیون تومان معامله میشوند؛ در حالی که گلکسی S26 اولترا با کاهش جزئی به 546.5 میلیون تومان رسیده و آیفون 17 پرو مکس ناتاکتیو در سطح 579.6 میلیون تومان خریدوفروش میشود.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
سامسونگ | گلکسی A06 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 42,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 44,100,000 |
سامسونگ | گلکسی A16 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 65,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 64,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 92,600,000 |
سامسونگ | گلکسی A26 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 107,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A27 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 111,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 114,800,000 |
سامسونگ | گلکسی A37 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 133,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 145,900,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 155,200,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 209,500,000 |
سامسونگ | گلکسی S24 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 215,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 410,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 546,500,000 |
شیائومی | ردمی A5 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,400,000 |
شیائومی | ردمی A3 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 43,900,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 45,000,000 |
شیائومی | ردمی A7 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 46,100,000 |
شیائومی | پوکو C81 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 46,200,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 64,400,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 67,000,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 75,500,000 |
شیائومی | پوکو C75 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 82,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 88,900,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 98,200,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 114,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 132,200,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 150,000,000 |
شیائومی | پوکو F6 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 161,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 169,500,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 180,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 191,000,000 |
اپل | آیفون 13 (نسخه CH) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 274,000,000 |
اپل | آیفون 15 (نسخه CH) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 328,000,000 |
اپل | آیفون 16 (نسخه CH) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 360,000,000 |
اپل | آیفون 17 (CH ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 420,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 470,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو مکس (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 510,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرو (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 565,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرومکس (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 579,600,000 |
اقتصادیها (سری ردمی A و گلکسی A0x): این رده مناسب کاربرانی است که اولویت اصلی آنها شارژدهی طولانی باتری، تماس، پیامرسانی و امور روزمره بانکی است. پردازندههای این دسته برای بازیهای سهبعدی یا ادیتهای سنگین بهینه نیستند.
میانردههای استاندارد (ردمی نوت 14 و 15، گلکسی A17 تا A37): تعادل بهینهای از نمایشگر با نرخ نوسازی بالا، عکاسی باکیفیت و عملکرد روان در مولتیتسکینگ ارائه میدهند و بهترین گزینه برای استفاده مداوم روزمره با هزینه معقول هستند.
شبهپرچمدار و گیمینگ (سری Poco X و Galaxy S FE): پوکو X8 پرو با خنککننده قدرتمند و پردازنده سرعتی متمرکز بر گیمینگ است، در حالی که گلکسی S25 FE امکانات پریمیوم نظیر مقاومت در برابر آب، دوربین تلهفوتو و نمایشگر فوقالعاده را با قیمتی بسیار کمتر از پرچمدار اصلی در اختیار میگذارد.
پرچمداران تمامعیار (Galaxy S26 Ultra و iPhone 17 Pro Max): این دستگاهها مجهز به پیشرفتهترین سختافزار، فریمهای بادوام تیتانیومی و سامانههای اپتیکال حرفهای هستند. نسخه اولترا سامسونگ قابلیتهای قلم S-Pen و زوم نجومی را فراهم میکند، در حالی که آیفونهای پرو مکس برای پایداری اکوسیستم iOS و تولید محتوای ویدیویی بیرقیب شناخته میشوند.
منبع دادهها: پایگاه خبری فرارو
زمان بررسی و استخراج: یکشنبه، 17 آبان 1405
پایان پیام