به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، ردمی A5 و پوکو C71 شیائومی با نرخ 38.7 تا 38.8 میلیون تومان در کنار گلکسی A07 سامسونگ با قیمت 39.2 میلیون تومان، ارزانترین انتخابهای هوشمند بازار را تشکیل میدهند.
خانواده گلکسی سامسونگ شامل A17، A36، A56 و A57 در بازه قیمتی 57 تا 144 میلیون تومان دادوستد میشوند؛ در جبهه شیائومی نیز ردمی 15C، پوکو C85 و سری ردمی نوت 14 و 15 در محدوده 57 تا 86 میلیون تومان قیمت خوردهاند.
گوشیهای توانمند گیمینگ شیائومی شامل پوکو X7 پرو و پوکو X8 پرو در کانال 156 تا 170 میلیون تومان قرار دارند و گلکسی S25 FE با افت محسوس به 179 میلیون تومان رسیده است؛ در بخش پرچمداران نیز گلکسی S26 اولترا با نرخ 374.5 میلیون تومان و سری پرچمداران اپل (از مدلهای استوک تا سریهای 17 و 18) در دامنه 89 تا 513 میلیون تومان عرضه میشوند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 39,200,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 45,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 57,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 66,147,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 84,999,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 5G (ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 104,290,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 129,580,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 144,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE 5G (ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 179,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 Ultra 5G | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 374,550,000 |
شیائومی | ردمی A5 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 38,799,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 38,898,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 57,180,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 57,799,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 68,530,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 80,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14S | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 80,699,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 86,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 156,500,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 170,900,000 |
اپل | آیفون 13 دوسیمکارت (استوک) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 89,146,000 |
اپل | آیفون 13 پرو دوسیمکارت (استوک) | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 123,453,000 |
اپل | آیفون 15 پرو مکس دوسیم (استوک) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 193,960,000 |
اپل | آیفون 16 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 213,460,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | فاقد رجیستری | بینالمللی | 320,580,000 |
اپل | آیفون 18 پرو (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 364,500,000 |
اپل | آیفون 17 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 365,000,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (اکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 384,900,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 386,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 513,000,000 |
گوشیهای اقتصادی (گلکسی A07، ردمی A5 و پوکو C71): این مدلها کمهزینهترین گزینهها برای برقراری تماس، پیامرسانی، مرور وب و استفاده از شبکههای اجتماعی هستند. مصرف باتری در این دستگاهها بهینه است، اما ساختار سختافزاری آنها برای بازیهای گرافیکی یا عملکردهای چندوظیفگی سنگین مناسب نیست.
میانردههای متوازن و پرتقاضا (گلکسی A17، A36، A56/A57 و ردمی نوت 14/15): به دلیل دارا بودن پنلهای نمایشگر روان 120 هرتزی امولد، سیستمهای دوربین ارتقایافته و تراشههای بهینه 5G، گزینهای پایدار و ایدهآل برای عکاسی روزمره، پردازشهای اداری و وبگردی پرسرعت با ماندگاری طولانی هستند.
شبهپرچمدار و گیمینگ (سری پوکو X و گلکسی S25 FE): مدلهایی مانند پوکو X8 پرو با خنککنندههای پیشرفته، رم بالا و شارژ فوقسریع برای بازیهای طولانیمدت بهینهسازی شدهاند؛ در نقطه مقابل، گلکسی S25 FE فریم مقاوم، دوربین تلهفوتو با زوم اپتیکال و استانداردهای ضدآب پرچمدار را با بهایی اقتصادیتر عرضه میکند.
پرچمداران تمامعیار (Galaxy S26 Ultra و سری iPhone Pro Max): این رده به برترین حسگرهای دوربین، نمایشگرهای با روشنایی فوقالعاده و بدنههای مقاوم مجهز است. نسخه اولترا سامسونگ با پشتیبانی از قلم دیجیتال S-Pen و بزرگنمایی اپتیکال متمایز میشود، در حالی که نسخههای پرو و پرو مکس آیفون برای اکوسیستم پایدار نرمافزاری و تولید محتوای ویدیویی در سطح استودیویی انتخاب میشوند.
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (کد خبر: 947450)
زمان بررسی و استخراج: چهارشنبه، 20 آبان 1405
پایان پیام