به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تجارت نیوز، معاملات روز دوشنبه 25 آبان نشاندهنده عقبنشینی یکپارچه نرخها در میان محصولات داخلی و مونتاژی است؛ بهطوریکه رشدهای ناگهانی روز قبل کاملاً پس گرفته شد. رکورددار ریزش امروز، هایما S7 پرو با کاهش 230 میلیون تومانی (رسیدن به 7 میلیارد و 170 میلیون تومان) و جک J4 با افت 210 میلیون تومانی بود. در میان خودروهای پرفروش داخلی نیز دنا پلاس اتوماتیک با کاهش 140 میلیون تومانی به 4 میلیارد و 470 میلیون تومان رسید و پژو 207 اتوماتیک (100 میلیون افت)، سورن پلاس دوگانهسوز (90 میلیون افت) و تارا دندهای (40 میلیون افت) مسیر نزولی را طی کردند. در گروه سایپا نیز ساینا S و کوییک S به ترتیب 30 و 15 میلیون تومان ارزانتر معامله شدند.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
هایما | S7 پرو | 1405 | 7,170,000,000 | 230,000,000- | توقف تولید |
جک | J4 | 1405 | 3,710,000,000 | 210,000,000- | — |
دنا پلاس | اتوماتیک | 1405 | 4,470,000,000 | 140,000,000- | 2,611,000,000 |
پژو 207 | اتوماتیک سقف فلز | 1405 | 4,230,000,000 | 100,000,000- | 2,177,000,000 |
سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1405 | 3,360,000,000 | 90,000,000- | بهزودی |
تارا | دندهای (V1) | 1405 | 3,245,000,000 | 40,000,000- | 2,063,700,000 |
فیدلیتی | الیت (7 نفره) | 1405 | 7,960,000,000 | 40,000,000- | — |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,820,000,000 | 30,000,000- | 992,900,000 |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,780,000,000 | 15,000,000- | 1,032,500,000 |
تیگو 8 | پرو مکس | 1405 | 11,790,000,000 | 10,000,000- | — |
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی تجارتنیوز (استعلام میدانی از بنگاههای معاملاتی خودرو)
زمان نرخگیری: دوشنبه 25 آبان 1405 ساعت 07:00
پایان پیام