به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تجارت نیوز، معاملات روز سهشنبه 26 آبان نشاندهنده بازگشت فشار صعودی بر نرخهای بازار آزاد خودرو است. شاخصترین افزایش روز مربوط به تیگو 8 پرومکس با رشد 110 میلیون تومانی و رسیدن به 11 میلیارد و 900 میلیون تومان بود. در میان محصولات داخلی نیز سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) با جهش 100 میلیون تومانی به سطح 3 میلیارد و 300 میلیون تومان صعود کرد و پژو 207 دندهای با رشد 35 میلیون تومانی به 3 میلیارد و 120 میلیون تومان رسید. همچنین در سبد محصولات سایپا، کوییک S و ساینا S به ترتیب افزایش 10 و 6 میلیون تومانی را تجربه کردند.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
تیگو 8 | پرو مکس | 1405 | 11,900,000,000 | 110,000,000+ | — |
فیدلیتی | الیت (7 نفره) | 1405 | 7,980,000,000 | 20,000,000+ | — |
هایما | S7 پرو | 1405 | 7,170,000,000 | بدون تغییر | توقف تولید |
جک | J4 | 1405 | 3,715,000,000 | 5,000,000+ | — |
سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1405 | 3,300,000,000 | 100,000,000+ | 1,924,100,000 |
پژو 207 | دندهای (برقی) | 1405 | 3,120,000,000 | 35,000,000+ | 1,847,700,000 |
دنا پلاس | اتوماتیک | 1405 | 4,500,000,000 | بدون تغییر | 2,611,000,000 |
تارا | دستی V1 | 1405 | 3,251,000,000 | 6,000,000+ | 2,063,700,000 |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,790,000,000 | 10,000,000+ | 1,032,500,000 |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,826,000,000 | 6,000,000+ | 992,900,000 |
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی تجارتنیوز (استعلام میدانی از بنگاههای معاملاتی خودرو)
زمان نرخگیری: سهشنبه 26 آبان 1405 ساعت 07:00
پایان پیام