به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تجارت نیوز، معاملات روز چهارشنبه 27 آبان نشاندهنده ناهمگونی رفتار قیمتها میان خودروهای داخلی و مونتاژی است؛ بهطوریکه شاخصترین تغییر روز، ریزش 360 میلیون تومانی فیدلیتی پرستیژ هفتنفره و رسیدن بهای آن به 9 میلیارد و 960 میلیون تومان بود. در مقابل، تیگو 8 پرومکس با افزایش 100 میلیون تومانی به سطح 12 میلیارد تومان صعود کرد. در میان خودروهای داخلی نیز تارا اتوماتیک توربو با افت 100 میلیون تومانی و دنا پلاس اتوماتیک با کاهش 25 میلیون تومانی عقبنشینی کردند؛ درحالیکه در گروه محصولات سایپا، ساینا S و کوییک S به ترتیب رشد 9 و 6 میلیون تومانی را تجربه کردند.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
فیدلیتی | پرستیژ (7 نفره) | 1405 | 9,960,000,000 | 360,000,000- | — |
تیگو 8 | پرو مکس | 1405 | 12,000,000,000 | 100,000,000+ | — |
هایما | S7 پرو | 1405 | 7,140,000,000 | 30,000,000- | توقف تولید |
پژو 207 | اتوماتیک سقف فلز | 1405 | 4,203,000,000 | بدون تغییر | 2,177,000,000 |
پژو 207 | اتوماتیک پانوراما | 1405 | 4,505,000,000 | 45,000,000- | 2,226,000,000 |
تارا | اتوماتیک (توربو) | 1405 | 4,600,000,000 | 100,000,000- | 2,740,000,000 |
تارا | دستی V1 | 1405 | 3,248,000,000 | بدون تغییر | 2,063,700,000 |
دنا پلاس | اتوماتیک | 1405 | 4,475,000,000 | 25,000,000- | 2,611,000,000 |
سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1405 | 3,300,000,000 | بدون تغییر | 1,924,100,000 |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,835,000,000 | 9,000,000+ | 992,900,000 |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,805,000,000 | 6,000,000+ | 1,032,500,000 |
شاهین | تیپ G (سانروف) | 1405 | 3,147,000,000 | بدون تغییر | 1,452,161,000 |
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی تجارتنیوز (استعلام میدانی از بنگاههای معاملاتی خودرو)
زمان نرخگیری: چهارشنبه 27 آبان 1405 ساعت 07:00
پایان پیام