به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو، ردمی A5 با قیمت 39 میلیون و گلکسی A06 با نرخ 40 میلیون تومان کف قیمتی بازار موبایل را پوشش میدهند. سایر مدلهای ردهپایه از جمله گلکسی A07، ردمی A3، ردمی A7 پرو، پوکو C71 و پوکو C81 پرو در دامنه 41 تا 44 میلیون تومان دادوستد میشوند.
خانواده پرطرفدار گلکسی سامسونگ شامل A16، A17، A26، A27، A37 و A57 در بازه قیمتی 60 تا 154 میلیون تومان ارزشگذاری شدهاند؛ در جبهه شیائومی نیز ردمی 17، ردمی 15 و سری محبوب ردمی نوت 14، 15 و 17 محدوده 62 تا 193 میلیون تومان را پوشش دادهاند.
گوشیهای تخصصی گیمینگ شیائومی شامل پوکو F6 پرو، پوکو X7 پرو و پوکو X8 پرو در کانال 168 تا 174 میلیون تومان قرار دارند و گلکسی S25 FE با کاهش نرخ به 194 میلیون تومان رسیده است؛ در بخش پرچمداران نیز گلکسی S26 اولترا با بهای 449 میلیون تومان و خانواده پرچمدار آیفون 16 و 17 در بازه 358 تا 575 میلیون تومان خریدوفروش میشوند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ | گلکسی A06 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 41,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 60,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A16 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 63,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 90,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A26 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 96,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A27 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 105,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 106,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A37 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 129,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 131,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 154,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 194,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 394,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 449,000,000 |
شیائومی | ردمی A5 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 39,000,000 |
شیائومی | ردمی A3 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 42,000,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 44,000,000 |
شیائومی | ردمی A7 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 44,000,000 |
شیائومی | پوکو C81 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 44,000,000 |
شیائومی | ردمی 17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 62,000,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 63,000,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 65,000,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 75,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 85,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 87,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 90,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 120,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 122,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 17 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 147,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 158,000,000 |
شیائومی | پوکو F6 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 168,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 172,000,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 174,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 193,000,000 |
اپل | آیفون 13 (نسخه CH) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 242,000,000 |
اپل | آیفون 15 (نسخه CH) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 284,000,000 |
اپل | آیفون 16 (نسخه CH) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 358,000,000 |
اپل | آیفون 17 (CH ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 385,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 470,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو مکس (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 540,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرو (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 560,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرومکس (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 575,000,000 |
گوشیهای اقتصادی (سری ردمی A و گلکسی A0x): دستگاههایی نظیر ردمی A5، ردمی A3 و گلکسی A06 کمهزینهترین گزینهها برای کارهای پایه روزانه از قبیل مکالمه، پیامرسانی، مرور وب و اپلیکیشنهای بانکی هستند. مصرف انرژی در این رده بهینه است اما توان سختافزاری آنها برای بازیهای گرافیکی یا برنامههای سنگین کافی نیست.
میانردههای متوازن (خانواده ردمی نوت 15/17 و سری گلکسی A3x/A5x): مدلهایی چون گلکسی A57 و ردمی نوت 17 پرو با نمایشگرهای 120 هرتزی امولد، سیستم دوربین ارتقایافته و تراشههای بهینه 5G، بهترین تعادل را میان قیمت و عملکرد برای عکاسی روزمره، وبگردی پرسرعت و مالتیتسکینگ روان ایجاد میکنند.
شبهپرچمدار و گیمینگ (سری پوکو X/F و گلکسی S25 FE): مدلهایی مانند پوکو X8 پرو و F6 پرو با تمرکز بر قدرت خام پردازنده، رم 12 گیگابایتی و مدیریت بهینه حرارت، انتخابی تخصصی برای گیمرها هستند؛ در نقطه مقابل، گلکسی S25 FE فریم مقاوم، گواهی ضدآب IP68 و دوربین تلهفوتو را با بهایی بسیار پایینتر از پرچمداران اصلی ارائه میدهد.
پرچمداران تمامعیار (Galaxy S26 Ultra و سری iPhone Pro Max): بالاترین استانداردهای تصویربرداری، فریمهای بادوام تیتانیومی و تراشههای نسل جدید در این کلاس قرار دارند. نسخه اولترا سامسونگ با قلم هوشمند S-Pen و بزرگنمایی اپتیکال متمایز میشود و نسخههای پرو مکس اپل پایداری سیستمعامل iOS و فیلمبرداری حرفهای سینمایی را فراهم میآورند.
منبع دادهها: پایگاه خبری اقتصادی فرارو (کد خبر: 1017823)
زمان بررسی و استخراج: چهارشنبه، 27 آبان 1405
پایان پیام