لیست قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۳۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۵۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۶۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۸۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۹۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۴۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۵۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۵۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۵۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۶۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۶۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۸۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۷۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۵۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۵۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۸۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۵۰۸ | ۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا LX | ۵۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۴۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۷۴,۳۸۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | — |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۳۴,۲۹۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۶۴,۸۴۰,۰۰۰ | — |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۴۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۶۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۶۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۴۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۸,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۳۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۳۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۳۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۴۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
| آریو (دنده دستی) | ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
| آریو (اتوماتیک) | ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۰۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۲۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۵۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| برلیانس H220 دندهای | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۵۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۵۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۵۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۶۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۷۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۶۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۶۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۷۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۶۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۹۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۸۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۹۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |











































