از بازار چه خبر؟ | قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، امروز چهارشنبه 30 آبان 1403
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 474,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 682,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 790,000,000 | 481,444,000 |
سورن پلاس (فول) | 812,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 836,000,000 | 498,429,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 865,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس بورسی | 812,000,000 | 538,560,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 920,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,110,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 777,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 850,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 955,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 730,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 808,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 890,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,000,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,085,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 734,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 900,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,067,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,500,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,790,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,020,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,660,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,580,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,670,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,200,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | 554,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 610,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 475,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 500,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 575,000,000 | 346,800,000 |
کوییک اتوماتیک | 580,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 472,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 466,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 470,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 487,000,000 | 391,302,000 |
شاهین GL | 770,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 835,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 885,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,090,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 344,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 650,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 659,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 708,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 716,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 896,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,680,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,270,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,180,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 920,000,000 | 858,800,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,030,000,000 | 950,600,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,150,000,000 | 1,056,700,000 |
X55 پرو | 1,470,000,000 | 1,471,400,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,355,000,000 | 1,291,100,000 |
آریزو 6 پرو | 1,570,000,000 | 1,437,000,000 |
آریزو6 جیتی | 1,775,000,000 | 1,614,100,000 |
آریزو 8 | 2,580,000,000 | 2,189,600,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,020,000,000 | 1,730,300,000 |
تیگو7 پرومکس | به زودی | 2,006,600,000 |
تیگو7 پرو E+ | 2,280,000,000 | 1,976,900,000 |
فونیکس FX | 2,110,000,000 | 1,966,700,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,790,000,000 | 2,797,800,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2,900,000,000 | 2,809,800,000 |
اکستریم LX | به زودی | 2,320,400,000 |
اکستریم TXL | 3,700,000,000 | 3,172,100,000 |
اکستریم VX | 4,550,000,000 | 3,974,000,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,190,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 920,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,200,000,000 | 1,020,300,000 |
جک EJ7 | 1,300,000,000 | 1,325,000,000 |
کیامسی J7 | 1,640,000,000 | 1,382,000,000 |
کیامسی A5 | 1,620,000,000 | 1,415,000,000 |
کیامسی T8 | 1,640,000,000 | 1,697,000,000 |
کیامسی T9 | 2,335,000,000 | 2,170,000,000 |
کیامسی X5 | 1,715,000,000 | 1,475,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 |
هیوندای اکسنت | ناموجود | 1,865,000,000 |
هیوندای النترا | 2,590,000,000 | 2,200,000,000 |
هیوندای کرتا | 2,817,000,000 | 2,220,000,000 |
هیوندای توسان | 4,290,000,000 | 2,450,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,430,000,000 | 1,213,200,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,890,000,000 | 1,515,200,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,920,000,000 | 1,533,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,400,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,450,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,785,000,000 | 1,585,300,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,300,000,000 | 1,782,044,000 |
ون اینرودز | 795,000,000 | 957,460,000 |
پیکاپ G9 | 3,050,000,000 | 2,590,000,000 |
بستیون T77 | 1,810,000,000 | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,210,000,000 | 2,909,241,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,920,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 2,830,000,000 | 2,450,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 3,070,000,000 | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 3,260,000,000 | 2,780,000,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | 1,280,000,000 | 1,350,000,000 |
لاماری ایما | 1,920,000,000 | 1,673,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,250,000,000 | 1,998,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | 1,840,000,000 |
مکث تیارا | 1,660,000,000 | 1,341,500,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,870,000,000 | 2,289,000,000 |
دایون Y7 | 1,850,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
فردا SX5 | 1,300,000,000 | 1,180,000,000 |
فردا T5 | 1,520,000,000 | 1,471,000,000 |
سوبا M4 | 2,030,000,000 | 2,185,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.