از بازار چه خبر؟ | قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، امروز یکشنبه 2 دی 1403
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 500,000,000 | 459,237,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 674,000,000 | 615,559,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 775,000,000 | 631,672,000 |
سورن پلاس (فول) | 791,000,000 | 636,465,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 845,000,000 | 653,361,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 867,000,000 | 653,632,000 |
دنا پلاس بورسی | 804,000,000 | 720,766,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 881,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,067,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | 783,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 826,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 966,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 718,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 796,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 868,000,000 | 675,575,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 982,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,040,000,000 | 796,145,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 687,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 867,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,056,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,530,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,804,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,000,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,715,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,480,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,636,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,080,000,000 | 1,165,243,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | 544,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 586,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 476,000,000 | --- |
ساینا S | 468,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 545,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 579,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 634,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 472,000,000 | در حال انتظار ... |
کوییک S | 467,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 470,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 490,000,000 | در حال انتظار ... |
شاهین GL | 755,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 837,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 896,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,140,000,000 | در حال انتظار ... |
سایپا 151 | 350,000,000 | 310,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 355,000,000 | 313,749,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 632,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 645,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 701,000,000 | 624,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 707,000,000 | 629,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 662,890,000 |
کارون | 828,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,675,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,240,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,149,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 919,000,000 | 858,800,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,044,000,000 | 950,600,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,138,000,000 | 1,056,700,000 |
X55 پرو | 1,495,000,000 | 1,471,400,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,373,000,000 | 1,291,100,000 |
آریزو 6 پرو | 1,585,000,000 | 1,437,000,000 |
آریزو6 جیتی | 1,750,000,000 | 1,614,100,000 |
آریزو 8 | 2,720,000,000 | 2,189,600,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,035,000,000 | 1,730,300,000 |
تیگو7 پرومکس | به زودی | 2,006,600,000 |
تیگو7 پرو E+ | 2,360,000,000 | 1,976,900,000 |
فونیکس FX | 2,125,000,000 | 1,966,700,000 |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,860,000,000 | 2,797,800,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,060,000,000 | 2,809,800,000 |
اکستریم LX | به زودی | 2,320,400,000 |
اکستریم TXL | 3,400,000,000 | 3,172,100,000 |
اکستریم VX | 4,520,000,000 | 3,974,000,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,200,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 933,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,250,000,000 | 1,020,300,000 |
جک EJ7 | 1,266,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 |
کیامسی J7 | 1,660,000,000 | 1,382,000,000 |
کیامسی A5 | 1,535,000,000 | 1,415,000,000 |
کیامسی T8 | 1,635,000,000 | 1,820,000,000 |
کیامسی T9 | 2,310,000,000 | 2,170,000,000 |
کیامسی X5 | 1,755,000,000 | 1,475,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش |
هیوندای توسان | 4,260,000,000 | توقف فروش |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,475,000,000 | 1,259,590,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,835,000,000 | 1,515,200,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,865,000,000 | 1,533,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,415,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,455,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,773,000,000 | 1,585,300,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,340,000,000 | 1,782,044,000 |
ون اینرودز | 677,000,000 | 957,460,000 |
پیکاپ G9 | 2,820,000,000 | 2,590,000,000 |
بستیون T77 | 1,670,000,000 | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,230,000,000 | 2,909,241,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,565,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 2,775,000,000 | 2,450,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 3,150,000,000 | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 3,300,000,000 | 2,780,000,000 |
بیوایدی سانگ | به زودی | 2,600,000,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
لاماری ایما | 1,915,000,000 | 1,701,400,000 |
لاماری هیبرید | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | 1,840,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
فردا SX5 | 1,290,000,000 | 1,180,000,000 |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,471,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.