به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
تویوتا - Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 2023 | 2,630,000,000 | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | 2,720,000,000 | 2,400,000,000 |
لوین بنزینی 2023 | 2,660,000,000 | 2,575,000,000 |
لوین هیبرید 2023 | 2,980,000,000 | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | 3,050,000,000 | 2,375,000,000 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,440,000,000 | --- |
کرولا کراس هیبرید | 4,510,000,000 | 2,345,000,000 |
هیوندای - Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | 2,590,000,000 | 2,200,000,000 |
اکسنت 2023 | 2,050,000,000 | 1,865,000,000 |
توسان 2023 | 4,360,000,000 | 2,450,000,000 |
کونا | 3,850,000,000 | 2,540,000,000 |
کرتا 2023 | 2,870,000,000 | 2,220,000,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اپتیما 2023 | 3,800,000,000 | توقف فروش |
اپتیما 2024 توربو | 5,030,000,000 | 2,770,000,000 |
سلتوس 2023 | 3,000,000,000 | توقف فروش |
سلتوس 2024 توربو | 3,750,000,000 | 2,625,000,000 |
سونت 2023 | 2,720,000,000 | --- |
سونت 2024 | 2,830,000,000 | 2,300,000,000 |
سراتو 2024 | 3,760,000,000 | 2,750,000,000 |
سوزوکی - Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2024 | 1,700,000,000 | 1,720,000,000 |
بالنو 2024 | 1,900,000,000 | 1,740,000,000 |
ویتارا | به زودی | 2,030,000,000 |
فرانکس | 3,100,000,000 | 1,750,000,000 |
جیمنی (5 در) | 3,400,000,000 | 2,579,000,000 |
هوندا - Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2023 | 3,030,000,000 | توقف فروش |
وزل 2024 | 3,190,000,000 | 2,475,000,000 |
سیتی | --- | 2,327,000,000 |
HR-V | 3,300,000,000 | --- |
فولکسواگن - Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2024 | 3,620,000,000 | 2,215,000,000 |
نیسان - Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | 1,430,000,000 | 1,350,000,000 |
سانی 2024 | 1,510,000,000 | --- |
سیلفی هیبرید | 3,200,000,000 | 2,350,000,000 |
قشقایی | 3,480,000,000 | 2,880,000,000 |
کیکس | به زودی | 2,100,000,000 |
جتا - Jeeta | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | 2,050,000,000 | 2,244,000,000 |
جتا VS7 | 2,220,000,000 | 2,720,000,000 |
جیلی - Geely | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 |
ونوسیا - Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | 2,680,000,000 | 2,587,900,000 |
ونوسیا V-Online | 2,035,000,000 | 2,245,300,000 |
ونوسیا D60 Plus | 1,750,000,000 | 1,985,700,000 |
ام جی - MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 5 | به زودی | 1,630,000,000 |
ام جی GT | به زودی | 1,980,000,000 |
گک - GAC | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | 2,390,000,000 | 1,992,700,000 |
Emkoo | 3,080,000,000 | 2,385,600,000 |
Empow | 2,800,000,000 | 2,183,500,000 |
آئودی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 ای ترون | 6,080,000,000 | 3,923,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.