دلار صرافی | یورو | پوند انگلیس | درهم امارات | لیر ترکیه | |
قیمت امروز | 438,150 | 549,740 | 629,320 | 139,010 | 30,700 |
قیمت روز قبل | - | - | - | - |
|---|
دلار صرافی | یورو | پوند انگلیس | درهم امارات | لیر ترکیه | |
قیمت امروز | 438,150 | 549,740 | 629,320 | 139,010 | 30,700 |
قیمت روز قبل | - | - | - | - |
|---|
منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز / صرافی ملی