به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، مدلهایی نظیر ردمی A5 با قیمت 40.5 میلیون و گلکسی A06 با نرخ 43 میلیون تومان کف قیمتی بازار را پوشش میدهند. سایر مدلهای ردهپایه از جمله پوکو C71، ردمی A7 پرو و پوکو C81 پرو در دامنه 45 تا 50 میلیون تومان معامله میشوند.
خانواده پرفروش گلکسی A16 و A17 به همراه ردمی نوت 14 و 15 در محدوده 65 تا 100 میلیون تومان قرار دارند و مدلهای ارتقایافته مانند گلکسی A37، گلکسی A57 و ردمی نوت 15 پرو پلاس بازه قیمتی 111 تا 191 میلیون تومان را پوشش دادهاند.
مدلهای تخصصی گیمینگ و بالارده اقتصادی شامل پوکو X7 پرو، پوکو X8 پرو و گلکسی S25 FE در کانال 161 تا 210 میلیون تومان معامله میشوند؛ در حالی که گلکسی S26 اولترا با بهای 550 میلیون تومان و سری پرچمدار آیفون 16 و 17 بازه 355 تا 588 میلیون تومان را به خود اختصاص دادهاند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
سامسونگ | گلکسی A06 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 43,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 44,100,000 |
سامسونگ | گلکسی A16 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 65,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 65,400,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 95,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A26 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 105,400,000 |
سامسونگ | گلکسی A27 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 111,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 115,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A37 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 133,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 145,900,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 156,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 209,900,000 |
سامسونگ | گلکسی S24 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 215,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 410,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 550,000,000 |
شیائومی | ردمی A5 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,500,000 |
شیائومی | ردمی A3 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 43,900,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 45,400,000 |
شیائومی | ردمی A7 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 46,200,000 |
شیائومی | پوکو C81 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 50,500,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 68,000,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 68,400,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 72,900,000 |
شیائومی | پوکو C75 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 82,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 90,500,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 98,200,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 114,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 132,200,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 150,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 161,500,000 |
شیائومی | پوکو F6 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 161,000,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 187,500,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 191,000,000 |
اپل | آیفون 13 (نسخه CH) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 274,000,000 |
اپل | آیفون 15 (نسخه CH) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 328,000,000 |
اپل | آیفون 16 (نسخه CH) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 355,800,000 |
اپل | آیفون 17 (CH ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 413,900,000 |
اپل | آیفون 16 پرو (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 470,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو مکس (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 520,500,000 |
اپل | آیفون 17 پرو (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 578,500,000 |
اپل | آیفون 17 پرومکس (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 588,000,000 |
رده اقتصادی (سری ردمی A و گلکسی A0x): دستگاههایی نظیر ردمی A5 و گلکسی A06/A07 کمترین فشار مالی را برای کارهای پایه مانند استفاده از شبکههای اجتماعی، وبگردی و برقراری تماس به همراه دارند. این رده با باتریهای حجیم عرضه میشود اما پردازشگرهای آنها توان اجرای کارهای سنگین یا بازیهای گرافیکی را ندارند.
رده میانرده متوازن (سری گلکسی A1x تا A5x و ردمی نوت): مدلهای محبوبی مانند ردمی نوت 14 و 15 به همراه گلکسی A37 و A57 نمایشگرهای پرسرعت 120 هرتزی و حسگرهای عکاسی باکیفیت را با مصرف بهینه انرژی همراه کردهاند؛ انتخابی مناسب برای کسانی که خواهان گوشی باکیفیت برای چندین سال استفاده روزمره و بدون لگ هستند.
رده شبهپرچمدار و گیمینگ (سری Poco X/F و Galaxy FE): خانواده پوکو نظیر X8 پرو با پردازندههای بهینهشده برای بازی و شارژ فوقسریع در رتبه اول اولویت گیمرها قرار دارد؛ در سمت مقابل، گلکسی S25 FE ویژگیهای پرچمداران مانند ضدآب بودن کامل، فریم باکیفیت و دوربینهای با زوم تلهفوتو را با نصف قیمت پرچمدار اصلی ارائه میدهد.
رده پرچمدار (Galaxy Ultra و سری iPhone Pro Max): این دستگاهها مجهز به پیشرفتهترین تراشهها، بدنههای بادوام تیتانیومی و سامانههای تصویربرداری پیشرفته سینمایی هستند. نسخه اولترا سامسونگ امکانات اختصاصی قلم هوشمند و زومهای فوقالعاده اپتیکال را هدف گرفته، در حالی که آیفونهای سری پرو برای اکوسیستم پایدار iOS و قابلیتهای تصویربرداری حرفهای انتخاب میشوند.
منبع دادهها: پایگاه خبری اقتصادی فرارو
زمان بررسی و استخراج: شنبه، 16 آبان 1405
پایان پیام