به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از انتخاب،
امروز یکشنبه 10 آبان 1405، گوشی سامسونگ A 56 با نرخ 136 میلیون تومان، شیائومی Redme Note 14 با نرخ 83 میلیون تومان و گوشی آیفون 16 با حافظه 128 با نرخ 223 میلیون و 40 هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز 10 آبان 1405 به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 68٬900٬000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 200٬000٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 41٬899٬999 |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 380٬497٬000 |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 61٬400٬000 |
گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 154٬000٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 47٬650٬750 |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 136٬000٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 55٬490٬000 |
گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 120٬000٬000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 94٬000٬000 |
گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB | 64٬800٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 83٬000٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 84٬000٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 51٬940٬000 |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 42٬600٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 70٬000٬000 |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 43٬390٬000 |
گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 175٬990٬000 |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 154٬900٬000 |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 390٬550٬000 |
گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 363٬900٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | 87٬550٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 535٬000٬000 |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 259٬900٬000 |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 223٬040٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت | 120٬000٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 347٬000٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 182٬000٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 145٬700٬000 |
پایان پیام