به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تجارت نیوز، بررسی معاملات روز شنبه 30 آبان 1405 نشان میدهد انتظارات تورمی و مقاومت فروشندگان در برابر کاهش نرخ ارز، مانع از افت قیمتها در بازار آزاد شده است. شاخصترین تغییر ثبتشده در بخش مونتاژی، رشد چشمگیر 960 میلیون تومانی تیگو 8 پرومکس از ابتدای آبانماه است که قیمت آن را به 11 میلیارد و 860 میلیون تومان رسانده است. همچنین در بخش خودروهای داخلی، سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن بزرگ) طی یک هفته اخیر 410 میلیون تومان گران شده و به 3 میلیارد و 550 میلیون تومان رسیده است و پژو 207 اتوماتیک طی دو روز گذشته با رشد 50 میلیون تومانی در کانال 4 میلیارد و 190 میلیون تومان قرار گرفته است. در سبد محصولات سایپا نیز ساینا S رشد هفتگی 64 میلیون تومانی را تجربه کرده است.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر دوره بررسی (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
تیگو 8 | پرو مکس | 1405 | 11,860,000,000 | 960,000,000+ (از اول آبان) | — |
آریزو 6 | پرو / جیتی | 1405 | 7,250,000,000 | 150,000,000+ (طی یک هفته) | — |
فیدلیتی | الیت (7 نفره) | 1405 | 8,010,000,000 | 30,000,000+ (طی 3 روز) | — |
جک | J4 | 1405 | 3,552,000,000 | — | — |
سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1405 | 3,550,000,000 | 410,000,000+ (طی یک هفته) | بهزودی |
دنا پلاس | اتوماتیک | 1405 | 4,520,000,000 | 45,000,000+ (طی 3 روز) | 2,611,000,000 |
پژو 207 | اتوماتیک سقف فلز | 1405 | 4,190,000,000 | 50,000,000+ (طی 2 روز) | 2,177,000,000 |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,846,000,000 | 64,000,000+ (طی یک هفته) | 992,900,000 |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,813,000,000 | — | 1,032,500,000 |
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی تجارتنیوز (استعلام میدانی از بنگاههای معاملاتی خودرو)
زمان نرخگیری: شنبه 30 آبان 1405 ساعت 07:00
پایان پیام