به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، قیمت طلا و ارز در بازار سه شنبه 2 مرداد 97:
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۲۲.۹۵ | ۰.۴۴ | ۵/۲ ۰۷:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۷۵۴۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۵/۱ ۲۲:۰۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۶۷۲۶۰ | ۳۰.۰۰ | ۵/۱ ۲۲:۰۵ |
| سکه بهار آزادی | ۳۲۰۰۵۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱ ۱۸:۳۶ |
| سکه امامی | ۳۴۰۳۵۰۰ | -۶۵۰۰.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۴ |
| نیم سکه | ۱۶۵۸۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۵/۱ ۱۸:۰۶ |
| ربع سکه | ۸۴۰۵۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱ ۱۷:۳۶ |
| سکه گرمی | ۴۵۵۵۰۰ | ۵۰۰.۰۰ | ۵/۱ ۱۴:۳۶ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۷۳ | ۸.۰۰ | ۵/۱ ۰۹:۱۰ |
| یورو | ۱۰۹۵۶ | -۳۰.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۲۲۷۴ | -۲۸.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۵۵۷ | ۱.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۷۰ | ۱.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۸۴۱ | -۲.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۶۹۳۲ | ۲.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۹۴۵۵ | -۱.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۵۷۷ | ۱۳.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۴۲۷۶ | -۴۷.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۷۶ | ۱.۰۰ | ۵/۱ ۲۱:۱۰ |
| روبل روسیه | ۱۴۸ | -۱.۰۰ | ۵/۱ ۲۰:۵۰ |
| درام ارمنستان | ۱۹ | ۱.۰۰ | ۵/۱ ۱۷:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |










































