هیوندای - Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 325,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 345,000,000 | 224,570,000 | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 | 385,000,000 | 243,984,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | 390,000,000 | 221,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 380,000,000 | 363,900,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 415,000,000 | 377,900,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 430,000,000 | 389,900,000 | ||||
هیوندای توسان 2017 - فول | 475,000,000 | وارداتی | ||||
هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک | 480,000,000 | 250,416,000 | ||||
هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 | 590,000,000 | 287,292,000 | ||||
کیا موتورز - Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کیا پیکانتو | 135,000,000 | 99,105,000 | ||||
کیا ریو 2017 | 215,000,000 | 109,850,000 | ||||
کیا سراتو 2.0 - فول 2017 | 325,000,000 | 214,702,000 | ||||
کیا سراتو 2.0 - فول 2018 | ناموجود | 219,607,000 | ||||
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 475,000,000 | 319,000,000 | ||||
کیا اپتیما JF فول GT | 475,000,000 | 234,183,000 | ||||
کیا اپتیما JF فول GT + رادار | 500,000,000 | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | --- | 266,583,000 | ||||
کیا سورنتو 2.4 فول | 560,000,000 | --- | ||||
کیا سورنتو 2.4 فول GT | 630,000,000 | 303,572,000 | ||||
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | --- | 354,916,000 | ||||
رنو - Renault |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 225,000,000 | 155,000,000 | ||||
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 240,000,000 | 165,000,000 | ||||
رنو تلیسمان 2017 | 44,000,000 | 244,000,000 | ||||
رنو تلیسمان 2018 | 465,000,000 | 275,000,000 | ||||
رنو کولئوس 2017 | 505,000,000 | 295,000,000 | ||||
رنو کولئوس 2018 | 530,000,000 | 325,000,000 | ||||
تویوتا - Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
تویوتا CH-R تیپ Icon | 410,000,000 | 275,000,000 | ||||
تویوتا CH-R تیپ Dynamic | 425,000,000 | 279,000,000 | ||||
تویوتا CH-R تیپ Lounge | 440,000,000 | 285,000,000 | ||||
تویوتا CH-R تیپ Premium | 465,000,000 | 289,000,000 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 265,000,000 | 194,500,000 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 280,000,000 | 197,500,000 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 290,000,000 | 210,000,000 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 595,000,000 | 343,500,000 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان) | 620,000,000 | 353,500,000 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 630,000,000 | 373,500,000 | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده ای | 620,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | 770,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 440,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 480,000,000 | وارداتی | ||||
لکسوس - Lexus |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید | 875,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 890,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 870,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 885,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | 1,250,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان - Nissan |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
نیسان جوک - اسکای پک 2017 | 255,000,000 | 191,000,000 | ||||
نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 | 275,000,000 | 202,000,000 | ||||
نیسان جوک - اسپورت 2017 | 320,000,000 | 260,000,000 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | 445,000,000 | 298,000,000 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | 555,000,000 | 349,000,000 | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 130,000,000 | 118,000,000 | ||||
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 235,000,000 | 194,000,000 | ||||
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 255,000,000 | 210,000,000 | ||||
میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | 264,000,000 | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2017 | 325,000,000 | 245,000,000 | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 350,000,000 | 259,000,000 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 430,000,000 | 325,000,000 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 470,000,000 | 359,000,000 | ||||
اوتلندر PHEV مدل 2018 | 450,000,000 | 318,000,000 | ||||
DS Automobiles |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
دی اس DS3 مدل 2018 | 245,000,000 | 229,200,000 | ||||
دی اس DS5 مدل 2018 | 390,000,000 | 350,200,000 | ||||
دی اس DS6 مدل 2018 | 430,000,000 | 394,300,000 | ||||
دی اس DS7 مدل 2018 تیپ 3 | --- | 475,000,000 | ||||
دی اس DS7 مدل 2018 تیپ 2 | --- | 469,000,000 | ||||
مرسدس بنز - Mercedes-Benz |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
بنز CLA200 فول 2016 | 1,200,000,000 | وارداتی | ||||
بنز CLA45 فول 2016 | 1,350,000,000 | وارداتی | ||||
بنز CLA45 فول 2017 | 1,450,000,000 | وارداتی | ||||
بنز GLA45 فول 2016 | 1,330,000,000 | وارداتی | ||||
بنز GLA45 فول 2017 | 1,360,000,000 | وارداتی | ||||
بنز E200 مدل 2016 | 1,360,000,000 | وارداتی | ||||
بنز E200 نیوفیس 2017 | 1,500,000,000 | وارداتی | ||||
بنز E250 فول مدل 2016 | 1,450,000,000 | وارداتی | ||||
بنز E250 نیوفیس 2017 | 1,650,000,000 | وارداتی | ||||
سانگ یانگ - SsangYong |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سانگ یانگ تیولی 2017 | 205,000,000 | توقف فروش | ||||
سانگ یانگ تیولی 2018 | 225,000,000 | 136,141,000 | ||||
رکستون G4 مدل 2018 | به زودی | 348,800,000 | ||||
سانگ یانگ کوراندو 2018 | به زودی | 239,800,000 | ||||
پورشه - Porsche |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
پورشه باکستر 2.0 | 1,250,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه باکستر S | 1,400,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه ماکان 2.0 | 1,300,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه ماکان 2.0 توربو | 1,500,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و - B.M.W |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
بی ام و I8 فول - 2016 | 2,100,000,000 | وارداتی | ||||
بی ام و سری 1 پنج در - Executive 2018 | 555,000,000 | 524,000,000 | ||||
بی ام و سری 1 پنج در - Premium 2018 | 575,000,000 | 549,000,000 | ||||
بی ام و سری 2 - Active Tourer 2018 | 585,000,000 | 554,000,000 | ||||
بی ام و 320I | 870,000,000 | 699,000,000 | ||||
بی ام و 330I | 950,000,000 | 829,000,000 | ||||
بی ام و 530 تیپ Business Pro | 1,380,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 530 تیپ Business Plus | 1,530,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 530 تیپ Business Sport | 1,580,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 530 تیپ Business Sport Plus | 1,400,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 530 تیپ Progressive | 1,650,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 530 تیپ Progressive Plus | 1,670,000,000 | 1,549,000,000 | ||||
بی ام و 730LI تیپ LEGACY | 2,150,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 2,190,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 2,230,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و 730LI تیپ Unique | 2,200,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | 900,000,000 | 879,000,000 | ||||
بی ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 1,050,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 1,200,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکس واگن - Volkswagen |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
فولکس واگن گلف GTI | 600,000,000 | 300,000,000 | ||||
فولکس واگن پاسات | 520,000,000 | 308,000,000 | ||||
فولکس واگن تیگوان | 620,000,000 | 335,000,000 | ||||
مینی - Mini |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
مینی کوپر | 535,000,000 | 359,000,000 | ||||
مینی کوپر S | 730,000,000 | 526,000,000 | ||||
مینی کلابمن S | 805,000,000 | 568,500,000 | ||||
مینی کانتریمن S | 850,000,000 | 645,000,000 | ||||
ولوو - Volvo |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ولوو XC90 تیپ Momentum | 1,280,000,000 | توقف فروش | ||||
ولوو XC90 تیپ R-Design | 1,400,000,000 | توقف فروش | ||||
ولوو XC90 تیپ Inscription | 1,450,000,000 | توقف فروش | ||||
بورگوارد - Borgward |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
بورگوارد BX5 | 435,000,000 | 239,000,000 | ||||
بورگوارد BX7 | 530,000,000 | 299,600,000 |