نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی



ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد 96-97
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| ارومیه | 6 | 5 | 11 |
| اهواز | 4 | 0 | 4 |
| ایران | 5 | 0 | 5 |
| تبریز | 4 | 0 | 4 |
| تهران | 5 | 4 | 9 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 3 | 9 |
| شیراز | 5 | 3 | 8 |
| شهیدبهشتی | 3 | 0 | 3 |
| مشهد | 2 | 1 | 3 |
| کرمان | 5 | 3 | 8 |
| جمع کل | 45 | 19 | 64 |











































