نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته مامایی



ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدمامایی97-96
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| اصفهان | 7 | 5 | 12 |
| اهواز | 9 | 4 | 13 |
| ایران | 7 | 6 | 13 |
| تبریز | 13 | 0 | 13 |
| تهران | 13 | 4 | 17 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 3 | 9 |
| رفسنجان | 6 | 4 | 10 |
| شهیدبهشتی | 11 | 7 | 18 |
| شیراز | 9 | 7 | 16 |
| کردستان | 6 | 3 | 9 |
| گناباد | 6 | 0 | 6 |
| گیلان | 7 | 4 | 11 |
| مشهد | 11 | 4 | 15 |
| جمع کل | 111 | 51 | 162 |











































