نتایج سال گذشته و اطلاعات کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش فیزیولوژی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | مجموعه زیست شناسی | فیزیولوژی جانوری | جانورشناسی | تکوین جانوری |
10 | 6863 | 36.78 | 9.17 | 47.78 | 51.11 | 37.78 |
14 | 6727 | 1.15 | 11.67 | 61.11 | 28.89 | 43.33 |
28 | 6090 | 9.2 | 21.67 | 55.56 | -1.1 | 33.33 |
32 | 5923 | 30 | 9.08 | 42.56 | 17.06 | 18.06 |
51 | 5203 | 33.33 | 27.5 | 26.67 | -3.32 | 22.22 |
55 | 5104 | 4.6 | 8.33 | 45.56 | 1.11 | 32.22 |
61 | 4947 | 6.09 | 12.05 | 45.56 | 0 | 11.11 |
89 | 4519 | 32.18 | 30 | 17.78 | -2.21 | 10 |
108 | 4314 | 21.84 | 12.5 | 23.33 | -2.21 | 21.11 |
189 | 3712 | 3.45 | 24.17 | 12.22 | -2.21 | 20 |
277 | 3273 | 12.64 | 10.83 | 15.56 | 5.56 | 4.44 |
348 | 3038 | 3.45 | 6.67 | 11.11 | 6.67 | 20 |
438 | 2806 | -4.59 | 14.17 | 3.33 | 11.11 | 21.11 |
540 | 2595 | 16.09 | 14.17 | 5.56 | 1.11 | 2.22 |
694 | 2311 | 2.3 | 3.33 | 14.44 | 2.22 | 1.11 |
718 | 2275 | 8.05 | 13.33 | 5.56 | 3.33 | -4.43 |
947 | 1875 | 1.15 | 10.83 | 3.33 | 3.33 | -1.01 |
1018 | 1775 | 0 | -4.16 | 10 | 1.11 | 7.78 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش بیوسیستماتیک)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | مجموعه زیست شناسی | فیزیولوژی جانوری | جانورشناسی | تکوین جانوری |
4 | 6577 | 36.78 | 9.17 | 47.78 | 51.11 | 37.78 |
26 | 5102 | 30 | 9.08 | 42.56 | 17.06 | 18.06 |
45 | 4504 | 9.2 | 21.67 | 55.56 | -1.1 | 33.33 |
74 | 4014 | 8.05 | 15.83 | 38.89 | 14.44 | 10 |
87 | 3872 | 32.18 | 30 | 17.78 | -2.21 | 10 |
125 | 3602 | 13.79 | 10.83 | 18.89 | 14.44 | 22.22 |
133 | 3562 | 21.84 | 12.5 | 23.33 | -2.21 | 21.11 |
287 | 2947 | 0 | 15 | 11.11 | 11.11 | 16.67 |
347 | 2815 | 29.89 | 5 | 5.56 | 8.89 | 2.22 |
548 | 2409 | 16.09 | 14.17 | 5.56 | 1.11 | 2.22 |
720 | 2162 | 8.05 | 13.33 | 5.56 | 3.33 | -4.43 |
1160 | 1538 | 0 | -4.16 | 10 | 1.11 | 7.78 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست جانوری سال 95 (گرایش سلولی و تکوینی)
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | مجموعه زیست شناسی | فیزیولوژی جانوری | جانورشناسی | تکوین جانوری |
10 | 6394 | 36.78 | 9.17 | 47.78 | 51.11 | 37.78 |
18 | 5904 | 40.23 | 30 | -2.21 | 15.56 | 37.78 |
26 | 5562 | 9.2 | 21.67 | 55.56 | -1.1 | 33.33 |
30 | 5367 | 30 | 9.08 | 42.56 | 17.06 | 18.06 |
51 | 4788 | 4.6 | 8.33 | 45.56 | 1.11 | 32.22 |
73 | 4389 | 22.99 | 9.17 | 17.78 | 2.22 | 27.78 |
85 | 4269 | 21.84 | 12.5 | 23.33 | -2.21 | 21.11 |
123 | 3907 | 3.45 | 24.17 | 12.22 | -2.21 | 20 |
147 | 3734 | 2.3 | 40 | 8.89 | -1.1 | 7.78 |
157 | 3906 | -2.29 | 7.05 | 28.89 | 15.56 | 10 |
258 | 3260 | 3.45 | 6.67 | 11.11 | 6.67 | 20 |
564 | 2517 | 16.09 | 14.17 | 5.56 | 1.11 | 2.22 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
لیست نام و ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری در کنکور 95 - 96