| آخرین به روز رسانی: شنبه 10 خرداد | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 72,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 74,500,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 37,80۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 20,80۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 11,0۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 170,500 | -3000 |
| یورو | 185,500 | -2000 |
| پوند | --- | -1000 |
| درهم امارات | ---- | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 7,294,860 | --- |
| مظنه تهران | 31,600,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1730/62 | --- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | --- | - ۱۰ |
| یوان چین | --- | -۱00 |
| ین ژاپن | --- | |
| دلار کانادا | --- | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | --- | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | --- | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | --- | |
| افغانی | --- | -۱۰ |
| کرون سوئد | --- | -۱۰ |
| کرون دانمارک | --- | - ۱۰ |
| کرون نروژ | --- | - ۱۰ |
| دینار کویت | --- | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | --- | - ۲۰ |
| ریال قطر | --- | - ۱۰ |
| ریال عمان | --- | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | --- | - ۱۰ |
| لیر سوریه | --- | -- |
| روپیه هند | --- | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | --- | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | --- | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | --- | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | --- | - ۱۰ |
| بات تایلند | --- | - ۱۰ |
| روبل روسیه | --- | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | --- | - ۴۰ |
| دینار بحرین | --- | - ۱۶۰ |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر تهران - شرکت صرافی ملی ایران












































6 سال پیش