| بروزرسانی: یکشنبه 10 شهریور - 14:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 40,60۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 41,35۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 21,10۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 13,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 8,80۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 114,80۰ | -3000 |
| یورو | 127,20۰ | -2000 |
| پوند | 140,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 31,450 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,132,600 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,900,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1520/50 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,100 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,20۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 110,270 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 85,600 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 78,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 74,220 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱19,990 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,55۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱3,170 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 383,950 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 67,800 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































