| بروزرسانی: شنبه 18 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴4,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,80۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲6,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱7,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱۳1,80۰ | -3000 |
| یورو | ۱51,00۰ | -2000 |
| پوند | ۱68,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳5,93۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,146,060 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,96۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1341/30 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | ۲2,62۰ | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,40۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | ۱۲2,73۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 99,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 94,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 87,240 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱35,000 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,68۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱۴,00۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,90۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,22۰ | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴36,020 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,390 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,43۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,42۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱1۰ | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,94۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 89۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 98,080 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۷,19۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳2,160 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,28۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | ۲,06۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 78,0۵۰ | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳54,84۰ | - ۱۶۰ |











































