| بروزرسانی: یکشنبه 2 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,75۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱33,00۰ | -3000 |
| یورو | 152,00۰ | -2000 |
| پوند | 169,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,20۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,346,900 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,830,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1400/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,500 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,40۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,900 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 102,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,500 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,830 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱36,590 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,72۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,31۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,40۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,750 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴43,660 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,940 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳7,00۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,18۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,920 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,93۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,720 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,24۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,07۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 79,260 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳49,20۰ | - ۱۶۰ |












































7 سال پیش