| بروزرسانی: دوشنبه 20 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴4,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,25۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,40۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱30,00۰ | -3000 |
| یورو | ۱47,50۰ | -2000 |
| پوند | ۱64,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳4,95۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,139,140 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,92۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1326/72 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,200 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,55۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | ۱17,59۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 95,500 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 88,620 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 84,170 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱28,340 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,61۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,48۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,24۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,70۰ | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴18,430 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳3,900 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳4,91۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳29,05۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱00 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲50 | -- |
| روپیه هند | 1,83۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 85۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 93,290 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,20۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳0,550 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,06۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 1,96۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 74,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳34,90۰ | - ۱۶۰ |










































