| بروزرسانی: شنبه 22 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴2,80۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴4,10۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,70۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱4,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,70۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱26,20۰ | -3000 |
| یورو | 144,90۰ | -2000 |
| پوند | 159,40۰ | -1000 |
| درهم امارات | 34,52۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,229,170 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,320,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1415/75 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,700 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,88۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 120,000 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 98,120 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 89,740 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 86,660 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱31,610 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,04۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,58۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,180 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴25,720 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳4,900 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 76,230 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |









































