| بروزرسانی: دوشنبه 24 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴1,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴2,90۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,30۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱3,50۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,50۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱21,70۰ | -3000 |
| یورو | 140,50۰ | -2000 |
| پوند | 155,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 33,30۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,129,900 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,890,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1414/29 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 21,500 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,37۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 117,240 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 95,850 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 87,670 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 83,610 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱28,390 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,47۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,08۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,810 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴14,740 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳3,680 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 73,470 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































