| آخرین به روز رسانی: دوشنبه 4 آذر | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 42,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 42,800,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 14,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 8,60۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 121,600 | -3000 |
| یورو | 134,90۰ | -2000 |
| پوند | 158,70۰ | -1000 |
| درهم امارات | 33,300 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,271,000 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,500,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1462/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 21,550 | - ۱۰ |
| یوان چین | 17,35۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 110,830 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 93,200 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 83,400 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 77,900 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱16,600 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,40۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,10۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 67,900 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































