| بروزرسانی: سه شنبه 4 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,75۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,70۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱32,50۰ | -3000 |
| یورو | 151,50۰ | -2000 |
| پوند | 170,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,10۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,404,620 | -- |
| مظنه تهران | ۱9,080,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1425/60 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,100 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,05۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,760 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 102,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 93,400 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,550 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱37,620 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,68۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,39۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,43۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,770 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴41,060 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,710 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,78۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,18۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 98,940 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱7,15۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳2,380 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,37۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 78,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































