| بروزرسانی: چهارشنبه 5 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴4,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,40۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,50۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,10۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱31,20۰ | -3000 |
| یورو | 150,00۰ | -2000 |
| پوند | 168,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳5,85۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,353,830 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,860,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1410/67 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,900 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,21۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,760 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 100,500 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,120 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 87,910 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱37,620 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,68۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,39۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,43۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,770 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴41,060 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,710 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,78۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,18۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 98,940 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱7,15۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳2,380 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,37۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 78,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































