به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند. در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده میشود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام میشود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه میشود.
در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد.
داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97، مطلع گردند.
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد:
نام دانشگاه یا موسسه | نام گرایش | دوره | نمره حدنصاب دانشگاه |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
| روزانه | 4270 |
فیزیک / دانشگاه تهران | حالت جامد | روزانه | 4133 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران |
| روزانه | 3903 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | حالت جامد | روزانه | 3801 |
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرس | اتمی و مولکولی | روزانه | 3767 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | حالت جامد | روزانه | 3689 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | حالت جامد | روزانه | 3518 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | اتمی و مولکولی | روزانه | 3479 |
فیزیک / دانشگاه تهران | اتمی و مولکولی | روزانه | 3412 |
فیزیک / دانشگاه تهران | ذرات بنیادی | روزانه | 3412 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | اتمی و مولکولی | روزانه | 3388 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی اصفهان | حالت جامد | روزانه | 3378 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | حالت جامد | روزانه | 3327 |
فیزیک / دانشگاه تهران | فیزیک نجومی | روزانه | 3195 |
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | حالت جامد | روزانه | 3165 |
فیزیک / دانشگاه اصفهان | حالت جامد | روزانه | 3079 |
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | اتمی و مولکولی | روزانه | 2951 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | حالت جامد | روزانه | 2949 |
فیزیک / دانشگاه اصفهان | اتمی و مولکولی | روزانه | 2886 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | اتمی و مولکولی | روزانه | 2868 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | حالت جامد | روزانه | 2851 |
فیزیک / دانشگاه قم | حالت جامد | روزانه | 2823 |
فیزیک محاسباتی / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان |
| روزانه | 2798 |
فیزیک / دانشگاه شیراز | اتمی و مولکولی | روزانه | 2787 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | اتمی و مولکولی | روزانه | 2782 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | اتمی و مولکولی | روزانه | 2738 |
فیزیک / دانشگاه اراک | حالت جامد | روزانه | 2730 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | حالت جامد | روزانه | 2710 |
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران | اتمی و مولکولی | روزانه | 2694 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | هسته ای | روزانه | 2661 |
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | اتمی و مولکولی | روزانه | 2611 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | اتمی و مولکولی | روزانه | 2602 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | هسته ای | روزانه | 2568 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | هسته ای | روزانه | 2546 |
پلاسمای پزشکی / فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران |
| روزانه | 2544 |
فیزیک / دانشگاه شهید باهنر - کرمان | اتمی و مولکولی | روزانه | 2500 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | حالت جامد | روزانه | 2500 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 2466 |
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | حالت جامد | پردیس خودگردان | 2434 |
فیزیک / دانشگاه شهید چمران - اهواز | اتمی و مولکولی | روزانه | 2420 |
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرس | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 2391 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک نظری | روزانه | 2350 |
فیزیک / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | فیزیک نجومی | روزانه | 2331 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | ذرات بنیادی | روزانه | 2298 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | حالت جامد | روزانه | 2279 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران |
| نوبت دوم | 2232 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | ذرات بنیادی | روزانه | 2150 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | حالت جامد | روزانه | 2032 |
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | هسته ای | روزانه | 2023 |
نام دانشگاه یا موسسه | نام گرایش | دوره | نمره حدنصاب دانشگاه |
فیزیک / دانشگاه سمنان | ذرات بنیادی | روزانه | 2000 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | فیزیک نجومی | روزانه | 1980 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک نظری | روزانه | 1907 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | هسته ای | روزانه | 1876 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | اتمی و مولکولی | روزانه | 1840 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | فیزیک نظری | روزانه | 1831 |
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | اتمی و مولکولی | روزانه | 1828 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | حالت جامد | نوبت دوم | 1660 |
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | هسته ای | روزانه | 1500 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 1455 |
فیزیک / دانشگاه یزد | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 1409 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | فیزیک نجومی | روزانه | 1400 |
فیزیک / دانشگاه اراک | حالت جامد | نوبت دوم | 1364 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | حالت جامد | نوبت دوم | 1364 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 1336 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | حالت جامد | نوبت دوم | 1320 |
فیزیک / دانشگاه زنجان | اتمی و مولکولی | روزانه | 1300 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 1279 | |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | ذرات بنیادی | نوبت دوم | 1225 |
فیزیک / دانشگاه سمنان | حالت جامد | نوبت دوم | 1199 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | حالت جامد | نوبت دوم | 1167 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 1155 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران |
| پردیس خودگردان | 1132 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | هسته ای | نوبت دوم | 1115 |
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 1091 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | هسته ای | نوبت دوم | 1066 |
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 1056 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | هسته ای | پیام نور | 1006 |
فیزیک / دانشگاه تبریز | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 988 |
فیزیک / دانشگاه اراک | هسته ای | نوبت دوم | 971 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | اتمی و مولکولی | نوبت دوم | 937 |
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهد | ذرات بنیادی | نوبت دوم | 811 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | هسته ای | نوبت دوم | 754 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | فیزیک نظری | پیام نور | 410 |
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | هسته ای | پیام نور | 300 |
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | فیزیک نظری | نوبت دوم | 239 |
فیزیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | هسته ای | پردیس خودگردان | 200 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | هسته ای | پردیس خودگردان | 87 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک نظری | پردیس خودگردان | 65 |
فیزیک / دانشگاه گیلان – رشت | هسته ای | پردیس خودگردان | 65 |
فیزیک / دانشگاه ارومیه | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 47 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 46 |
فیزیک / دانشگاه کاشان | هسته ای | پردیس خودگردان | 46 |
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسر | هسته ای | پردیس خودگردان | 46 |
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرود | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 31 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | حالت جامد | پردیس خودگردان | 31 |
فیزیک / دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | فیزیک نجومی | غیرانتفاعی | 24 |
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشت | اتمی و مولکولی | پردیس خودگردان | 24 |