به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 540,000,000 | 459,237,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 665,000,000 | 615,559,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 779,000,000 | 631,672,000 |
سورن پلاس (فول) | 801,000,000 | 636,465,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 837,000,000 | 653,361,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 860,000,000 | 653,632,000 |
دنا پلاس بورسی | 840,000,000 | 720,766,000 |
دنا پلاس MT6 | 897,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | 717,895,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,069,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | 794,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 851,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 990,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 713,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 787,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 857,500,000 | 675,575,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 986,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | 796,145,000 |
رانا پلاس | 678,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 866,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,028,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,610,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,850,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,396,542,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,150,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,752,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,420,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,685,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | 1,490,000,000 | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,150,000,000 | 1,165,243,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | به زودی | 524,355,000 |
سهند S | 558,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 577,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 468,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 473,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 541,000,000 | توقف تولید |
ساینا GX دوگانه سوز | 567,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 625,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 613,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 477,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 480,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 483,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 498,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 761,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 845,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 895,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,215,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 350,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 354,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 608,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 613,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 685,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 693,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | 860,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,740,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,270,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 956,000,000 | 858,800,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,050,000,000 | 950,600,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,166,000,000 | 1,056,700,000 |
X55 پرو | 1,605,000,000 | 1,471,400,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,390,000,000 | 1,291,100,000 |
آریزو 6 پرو | 1,710,000,000 | 1,437,000,000 |
آریزو6 جیتی | 1,880,000,000 | 1,614,100,000 |
آریزو 8 | 2,770,000,000 | 2,189,600,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,160,000,000 | 1,730,300,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,390,000,000 | 2,006,600,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,410,000,000 | 1,976,900,000 |
فونیکس FX | 2,250,000,000 | 1,966,700,000 |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,000,000,000 | 2,797,800,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,190,000,000 | 2,809,800,000 |
اکستریم LX | 2,600,000,000 | 2,320,400,000 |
اکستریم TXL | 3,400,000,000 | 3,172,100,000 |
اکستریم VX | 4,600,000,000 | 3,974,000,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,235,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 910,000,000 | 885,000,000 |
جک S3 | 1,267,000,000 | توقف تولید |
جک SR3 | به زودی | به زودی |
جک EJ7 | 1,375,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 |
کیامسی J7 | 1,720,000,000 | 1,382,000,000 |
کیامسی A5 | 1,630,000,000 | 1,415,000,000 |
کیامسی T8 | 1,750,000,000 | 1,820,000,000 |
کیامسی T9 | 2,260,000,000 | 2,170,000,000 |
کیامسی X5 | 1,790,000,000 | 1,475,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش |
هیوندای توسان | 4,300,000,000 | توقف فروش |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,480,000,000 | 1,259,590,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,850,000,000 | 1,515,200,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,870,000,000 | 1,533,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,605,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,640,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,775,000,000 | 1,585,300,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,490,000,000 | 1,782,044,000 |
ون اینرودز | 676,000,000 | 957,460,000 |
پیکاپ G9 | 2,850,000,000 | 2,598,300,000 |
بستیون T77 | 1,660,000,000 | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,325,000,000 | 2,909,241,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,530,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 2,710,000,000 | 2,450,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 3,150,000,000 | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 3,280,000,000 | 2,780,000,000 |
بیوایدی سانگ | 3,370,000,000 | 2,600,000,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 |
تیگارد X35 | 1,370,000,000 | 1,350,000,000 |
لاماری ایما | 1,990,000,000 | 1,701,400,000 |
لاماری هیبرید | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,900,000,000 | 1,840,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
فردا SX5 | 1,360,000,000 | 1,235,000,000 |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,620,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.