به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 859,900 |
یورو | 977,100 |
درهم امارات | 234,090 |
پوند انگلیس | 1,120,300 |
لیر ترکیه | 22,400 |
فرانک سوئیس | 1,055,400 |
یوان چین | 118,000 |
ین ژاپن | 596,530 |
وون کره جنوبی | 610 |
دلار کانادا | 623,400 |
دلار استرالیا | 538,600 |
دلار نیوزیلند | 500,100 |
دلار سنگاپور | 650,600 |
روپیه هند | 10,020 |
روپیه پاکستان | 3,067 |
دینار عراق | 587 |
لیر سوریه | 66 |
افغانی | 12,340 |
کرون دانمارک | 130,800 |
کرون سوئد | 88,300 |
کرون نروژ | 80,900 |
ریال عربستان | 228,460 |
ریال قطر | 236,300 |
ریال عمان | 2,234,000 |
دینار کویت | 2,794,100 |
دینار بحرین | 2,282,000 |
رینگیت مالزی | 194,600 |
بات تایلند | 25,640 |
دلار هنگ کنگ | 110,900 |
روبل روسیه | 10,330 |
منات آذربایجان | 507,300 |
درام ارمنستان | 2,210 |
لاری گرجستان | 316,300 |
سوم قرقیزستان | 9,840 |
سامانی تاجیکستان | 80,000 |
منات ترکمنستان | 246,100 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.