به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 560,000,000 | 505,185,000 | (-0.88%)-5,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 690,000,000 | 623,283,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 892,000,000 | 639,536,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 907,000,000 | 644,370,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 809,000,000 | 661,509,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 849,000,000 | 661,782,000 | (-0.35%)-3,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 872,000,000 | 725,766,000 | (-1.13%)-10,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 930,000,000 | 726,502,000 | (-1.59%)-15,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 945,000,000 | 758,642,000 | (-1.46%)-14,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,167,000,000 | 953,876,000 | (-1.93%)-23,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 745,000,000 | 598,285,000 | (-0.53%)-4,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 798,000,000 | 623,555,000 | (-1.24%)-10,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 869,000,000 | 663,225,000 | (-2.36%)-21,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 890,000,000 | 683,817,000 | (-2.73%)-25,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,028,000,000 | 805,427,000 | (-1.63%)-17,000,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 895,000,000 | 784,742,000 | (-0.78%)-7,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,095,000,000 | 911,890,000 | (-3.01%)-34,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,540,000,000 | 1,183,000,000 | (-1.60%)-25,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,890,000,000 | 1,410,999,000 | (-1.31%)-25,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,040,000,000 | 1,397,924,000 | (-2.39%)-50,000,000 |
هایما 7X | 1,905,000,000 | 1,562,770,000 | (-1.30%)-25,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,645,000,000 | 2,525,000,000 | (-1.31%)-35,000,000 |
شاین مکس | 1,830,000,000 | 1,791,971,000 | (-2.14%)-40,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,010,000,000 | 1,824,526,000 | (-0.74%)-15,000,000 |
ری را | 1,526,000,000 | 1,142,477,000 | (-1.55%)-24,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,130,000,000 | 1,170,815,000 | (-1.48%)-17,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,250,000,000 | 1,211,000,000 | (-1.57%)-20,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 | (-1.49%)-10,000,000 |
سهند S | 574,000,000 | 493,384,000 | (-1.54%)-9,000,000 |
اطلس GL | 588,000,000 | 483,692,000 | (-1.18%)-7,000,000 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 | (-0.81%)-5,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 | (-4.21%)-22,000,000 |
ساینا S | 489,000,000 | 413,830,000 | (-1.01%)-5,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 569,000,000 | 450,388,000 | (-3.07%)-18,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 | (-2.78%)-17,000,000 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 | (-1.94%)-12,000,000 |
کوییک RS | 494,000,000 | 412,800,000 | (-1.98%)-10,000,000 |
کوییک S | 486,000,000 | 411,418,000 | (-1.22%)-6,000,000 |
کوییک GX | 492,000,000 | 439,188,000 | (-2.19%)-11,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 495,000,000 | 454,996,000 | (-1.59%)-8,000,000 |
کوییک GXR | 510,000,000 | 450,655,000 | (-1.54%)-8,000,000 |
شاهین GL | 805,000,000 | 573,120,000 | (-3.13%)-26,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 880,000,000 | 593,842,000 | (-2.76%)-25,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 922,000,000 | 739,655,000 | (-2.74%)-26,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,200,000,000 | 862,290,000 | (-4.00%)-50,000,000 |
سایپا 151 | 381,000,000 | 331,683,000 | (-1.55%)-6,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 386,000,000 | 335,422,000 | (-1.28%)-5,000,000 |
وانت زامیاد | 652,000,000 | 660,716,000 | (-1.81%)-12,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 659,000,000 | 664,416,000 | (-1.64%)-11,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 724,000,000 | 707,324,000 | (-0.96%)-7,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 730,000,000 | 713,024,000 | (-0.82%)-6,000,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 | (-1.55%)-12,000,000 |
کارون | 920,000,000 | 870,835,000 | (3.37%)30,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,800,000,000 | 1,411,800,000 | (-3.74%)-70,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,705,000,000 | 1,758,122,000 | (-3.50%)-98,000,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (-1.96%)-23,000,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,080,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,120,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,275,000,000 | 1,085,317,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 1,685,000,000 | 1,518,635,000 | (-0.88%)-15,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,570,000,000 | 1,293,835,000 | (-2.24%)-36,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,930,000,000 | 1,459,800,000 | (-1.53%)-30,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,150,000,000 | 1,699,435,000 | (-2.27%)-50,000,000 |
آریزو 8 | 2,980,000,000 | 2,300,535,000 | (-1.81%)-55,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,375,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,420,000,000 | 2,006,600,000 | (-2.42%)-60,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,500,000,000 | 2,340,235,000 | (-1.77%)-45,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,590,000,000 | 2,289,935,000 | (-1.89%)-50,000,000 |
فونیکس FX | 2,460,000,000 | 2,254,235,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | 2,590,000,000 | 2,273,500,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,310,000,000 | 3,218,135,000 | (-0.60%)-20,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,535,000,000 | 3,127,435,000 | (-0.14%)-5,000,000 |
اکستریم LX | 2,830,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,910,000,000 | 3,332,535,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 4,940,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,300,000,000 | 1,050,000,000 | (-0.76%)-10,000,000 |
جک J4 | 1,016,000,000 | 915,000,000 | (-1.36%)-14,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | (-0.46%)-6,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,920,000,000 | 1,560,000,000 | (-1.23%)-24,000,000 |
کیامسی A5 | 1,803,000,000 | 1,565,000,000 | (-0.93%)-17,000,000 |
کیامسی T8 | 1,810,000,000 | 1,970,000,000 | (-0.82%)-15,000,000 |
کیامسی T9 | 2,780,000,000 | 2,350,000,000 | (-0.89%)-25,000,000 |
کیامسی X5 | 1,890,000,000 | 1,640,000,000 | (-1.56%)-30,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,510,000,000 | 1,379,300,000 | (-1.31%)-20,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,005,000,000 | توقف تولید | (-2.43%)-50,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,030,000,000 | توقف تولید | (-2.40%)-50,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,963,000,000 | 1,680,100,000 | (-0.90%)-27,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,030,000,000 | 1,729,100,000 | (-1.30%)-40,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,820,000,000 | 1,637,000,000 | (-3.96%)-75,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,670,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 800,000,000 | 957,460,000 | (2.17%)17,000,000 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,835,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,670,000,000 | 3,125,830,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,700,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,830,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,660,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,800,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,860,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,760,000,000 | 2,414,200,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,620,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,148,000,000 | 1,940,000,000 | (-1.01%)-22,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,530,000,000 | 2,000,000,000 | (-0.78%)-20,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,830,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,017,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.