به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 6 اردیبهشت - 12:02 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 797,100 |
یورو | 906,100 |
درهم امارات | 218,090 |
پوند انگلیس | 1,061,100 |
لیر ترکیه | 20,700 |
فرانک سوئیس | 962,600 |
یوان چین | 109,400 |
ین ژاپن | 555,200 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 578,700 |
دلار استرالیا | 509,600 |
دلار نیوزیلند | 474,800 |
دلار سنگاپور | 607,300 |
روپیه هند | 9,350 |
روپیه پاکستان | 2,835 |
دینار عراق | 539 |
لیر سوریه | 61 |
افغانی | 11,440 |
کرون دانمارک | 121,300 |
کرون سوئد | 82,500 |
کرون نروژ | 76,500 |
ریال عربستان | 212,800 |
ریال قطر | 219,100 |
ریال عمان | 2,070,400 |
دینار کویت | 2,603,200 |
دینار بحرین | 2,116,100 |
رینگیت مالزی | 182,300 |
بات تایلند | 23,720 |
دلار هنگ کنگ | 102,800 |
روبل روسیه | 9,750 |
منات آذربایجان | 470,600 |
درام ارمنستان | 2,050 |
لاری گرجستان | 293,500 |
سوم قرقیزستان | 9,120 |
سامانی تاجیکستان | 76,200 |
منات ترکمنستان | 228,200 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.