به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 578,000,000 | 505,185,000 | (1.05%)6,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 694,000,000 | 623,283,000 | (2.36%)16,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 901,000,000 | 639,536,000 | (2.62%)23,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 920,000,000 | 644,370,000 | (2.91%)26,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 807,000,000 | 661,509,000 | (1.00%)8,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 860,000,000 | 661,782,000 | (2.63%)22,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 870,000,000 | 725,766,000 | (-1.69%)-15,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 930,000,000 | 726,502,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 946,000,000 | 758,642,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,170,000,000 | 953,876,000 | (0.69%)8,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 740,000,000 | 598,285,000 | (-1.33%)-10,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 810,000,000 | 623,555,000 | (1.38%)11,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 883,000,000 | 663,225,000 | (0.34%)3,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 907,000,000 | 683,817,000 | (0.22%)2,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,025,000,000 | 805,427,000 | (0.29%)3,000,000 |
رانا پلاس | 742,000,000 | 615,379,000 | (1.23%)9,000,000 |
تارا دستی V1 | 895,000,000 | 784,742,000 | (0.00%)0 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,105,000,000 | 911,890,000 | (0.91%)10,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,570,000,000 | 1,183,000,000 | (1.95%)30,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,920,000,000 | 1,410,999,000 | (1.05%)20,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,040,000,000 | 1,397,924,000 | (0.25%)5,000,000 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 | (1.31%)25,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 2,525,000,000 | (2.08%)55,000,000 |
شاین مکس | 1,900,000,000 | 1,791,971,000 | (3.83%)70,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,050,000,000 | 1,824,526,000 | (0.99%)20,000,000 |
ری را | 1,590,000,000 | 1,142,477,000 | (4.19%)64,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,130,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,250,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 579,000,000 | 493,384,000 | (0.17%)1,000,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 587,000,000 | 483,692,000 | (0.17%)1,000,000 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 497,000,000 | 413,830,000 | (0.61%)3,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 570,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 502,000,000 | 419,034,000 | (0.00%)0 |
کوییک S | 491,000,000 | 411,418,000 | (0.20%)1,000,000 |
کوییک GX | 499,000,000 | 439,188,000 | (-0.60%)-3,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 498,000,000 | 454,996,000 | (-0.20%)-1,000,000 |
کوییک GXR | 516,000,000 | 450,655,000 | (0.19%)1,000,000 |
شاهین GL | 835,000,000 | 573,120,000 | (3.86%)31,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 897,000,000 | 593,842,000 | (1.13%)10,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 928,000,000 | 739,655,000 | (-0.22%)-2,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,222,000,000 | 862,290,000 | (-0.65%)-8,000,000 |
سایپا 151 | 388,000,000 | 336,688,000 | (1.84%)7,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 394,000,000 | 340,937,000 | (2.07%)8,000,000 |
وانت زامیاد | 660,000,000 | 660,716,000 | (0.15%)1,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 667,000,000 | 664,416,000 | (0.15%)1,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 721,000,000 | 707,324,000 | (-0.41%)-3,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 726,000,000 | 713,024,000 | (-0.55%)-4,000,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 927,000,000 | 870,835,000 | (-0.32%)-3,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,800,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,670,000,000 | 1,758,122,000 | (-0.74%)-20,000,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,040,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,090,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,280,000,000 | 1,085,317,000 | (1.83%)23,000,000 |
X55 پرو | 1,685,000,000 | 1,518,635,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 اسپورت | 1,550,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,900,000,000 | 1,459,800,000 | (-1.04%)-20,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,140,000,000 | 1,699,435,000 | (-0.47%)-10,000,000 |
آریزو 8 | 2,980,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,330,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,440,000,000 | 2,006,600,000 | (0.83%)20,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,530,000,000 | 2,340,235,000 | (1.61%)40,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,650,000,000 | 2,289,935,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,440,000,000 | 2,254,235,000 | (0.21%)5,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,560,000,000 | 2,273,500,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,355,000,000 | 3,218,135,000 | (0.15%)5,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,570,000,000 | 3,127,435,000 | (0.28%)10,000,000 |
اکستریم LX | 2,780,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,960,000,000 | 3,332,535,000 | (1.28%)50,000,000 |
اکستریم VX | 4,890,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,300,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,016,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,920,000,000 | 1,560,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 1,803,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,795,000,000 | 1,970,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,765,000,000 | 2,350,000,000 | (0.18%)5,000,000 |
کیامسی X5 | 1,890,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,510,000,000 | 1,379,300,000 | (-0.85%)-13,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,050,000,000 | توقف تولید | (0.49%)10,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,075,000,000 | توقف تولید | (0.24%)5,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,030,000,000 | 1,680,100,000 | (1.00%)30,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,115,000,000 | 1,729,100,000 | (0.81%)25,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,850,000,000 | 1,637,000,000 | (0.76%)14,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,670,000,000 | 2,040,000,000 | (1.06%)28,000,000 |
ون اینرودز | 803,000,000 | 957,460,000 | (1.01%)8,000,000 |
کاپرا U | به زودی | 1,430,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 | (1.45%)40,000,000 |
بستیون T77 | 1,825,000,000 | 2,152,939,000 | (0.44%)8,000,000 |
هونگچی H5 | 3,660,000,000 | 3,125,830,000 | (0.41%)15,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,680,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,810,000,000 | 2,502,475,000 | (1.44%)40,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,640,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,770,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,765,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,750,000,000 | 2,414,200,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,985,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,565,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,150,000,000 | 1,940,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 2,550,000,000 | 2,000,000,000 | (0.59%)15,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,804,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,890,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | ناموجود | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 972,000,000 | --- | (-2.31%)-23,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.