به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 582,000,000 | 582,827,000 | (0.34%)2,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 740,000,000 | 725,000,000 | (0.14%)1,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 970,000,000 | توقف فروش | (-1.02%)-10,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 1,000,000,000 | توقف فروش | (0.20%)2,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 850,000,000 | 822,115,000 | (0.95%)8,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 879,000,000 | 834,905,000 | (1.03%)9,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 948,000,000 | 867,924,000 | (0.21%)2,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 988,000,000 | 912,149,000 | (-0.20%)-2,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,009,000,000 | 930,841,000 | (0.10%)1,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,195,000,000 | 1,150,943,000 | (0.42%)5,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 741,000,000 | 723,809,000 | (-0.13%)-1,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 828,000,000 | 772,897,000 | (0.36%)3,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 815,217,000 | (0.11%)1,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 916,000,000 | 836,363,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,028,000,000 | 958,904,000 | (0.19%)2,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,160,000,000 | 990,143,000 | (-0.85%)-10,000,000 |
رانا پلاس | 765,000,000 | 743,925,000 | (-0.13%)-1,000,000 |
تارا دستی V1 | 940,000,000 | 887,619,000 | (-0.21%)-2,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,145,000,000 | 1,103,773,000 | (0.44%)5,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,780,000,000 | 1,648,000,000 | (0.85%)15,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,880,000,000 | 1,798,000,000 | (0.37%)7,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,245,000,000 | به زودی | (-0.22%)-5,000,000 |
هایما 7X | 2,160,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 | (-0.36%)-10,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,590,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.63%)-10,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 | (0.16%)1,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 802,000,000 | 617,100,000 | (-0.37%)-3,000,000 |
اطلس GL | 597,000,000 | 557,016,000 | (0.34%)2,000,000 |
اطلس G | 631,000,000 | 577,803,000 | (0.16%)1,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 | (0.38%)2,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 594,000,000 | 518,207,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 603,000,000 | 568,748,000 | (0.17%)1,000,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 516,000,000 | 473,692,000 | (-0.19%)-1,000,000 |
کوییک S | 510,000,000 | 466,891,000 | (-0.58%)-3,000,000 |
کوییک GX | 522,000,000 | 505,328,000 | (-0.57%)-3,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 521,000,000 | 515,596,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 536,000,000 | 523,096,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 878,000,000 | 650,591,000 | (-0.11%)-1,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 950,000,000 | 671,749,000 | (1.60%)15,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 986,000,000 | 836,544,000 | (-0.40%)-4,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,234,000,000 | 975,142,000 | (-0.08%)-1,000,000 |
سایپا 151 | 419,500,000 | 408,992,000 | (0.12%)500,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 423,000,000 | 414,490,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 784,000,000 | 783,547,000 | (-0.25%)-2,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 790,000,000 | 789,247,000 | (-0.38%)-3,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 838,000,000 | 835,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 847,000,000 | 841,122,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,140,000,000 | 1,133,687,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,950,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,580,000,000 | 2,267,798,000 | (-0.39%)-10,000,000 |
کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,073,000,000 | 1,070,800,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,130,000,000 | 1,062,300,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,275,000,000 | 1,217,100,000 | (0.79%)10,000,000 |
X55 پرو | 1,783,000,000 | 1,687,000,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 | 1,560,000,000 | 1,437,200,000 | (0.65%)10,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,870,000,000 | 1,628,900,000 | (-0.27%)-5,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,065,000,000 | 1,871,600,000 | (-0.24%)-5,000,000 |
آریزو 8 | 2,930,000,000 | 2,530,000,000 | (-0.68%)-20,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,355,000,000 | 1,906,900,000 | (-0.21%)-5,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,545,000,000 | 2,304,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,735,000,000 | 2,572,200,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,720,000,000 | 2,364,000,000 | (0.74%)20,000,000 |
فونیکس FX | 2,474,000,000 | 2,483,100,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | 2,770,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,314,800,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,400,000,000 | 3,302,700,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,435,000,000 | 3,377,500,000 | (0.15%)5,000,000 |
اکستریم LX | 3,120,000,000 | 2,695,000,000 | (1.63%)50,000,000 |
اکستریم TXL | 3,950,000,000 | 3,642,000,000 | (-0.25%)-10,000,000 |
اکستریم VX | 5,160,000,000 | 4,506,000,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,320,000,000 | 1,217,000,000 | (-0.75%)-10,000,000 |
جک J4 | 975,000,000 | 932,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | 1,303,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | 1,568,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,360,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,870,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,190,000,000 | 992,000,000 | (-0.83%)-10,000,000 |
کیامسی J7 | 1,873,000,000 | 1,662,000,000 | (0.16%)3,000,000 |
کیامسی A5 | 1,780,000,000 | 1,658,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,865,000,000 | 1,740,000,000 | (-0.53%)-10,000,000 |
کیامسی T8 | 2,090,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,877,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,610,000,000 | 1,675,000,000 | (-0.62%)-10,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
فیدلیتی (7 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,245,000,000 | 2,098,000,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,270,000,000 | 2,137,900,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,050,000,000 | 1,680,100,000 | (-0.97%)-30,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,100,000,000 | 1,729,100,000 | (-1.27%)-40,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,900,000,000 | 2,006,000,000 | (0.53%)10,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,765,000,000 | 2,040,000,000 | (3.56%)95,000,000 |
ون اینرودز | 816,000,000 | 1,122,000,000 | (0.12%)1,000,000 |
کاپرا U | 1,650,000,000 | 1,491,932,000 | (-0.60%)-10,000,000 |
پیکاپ G9 | 2,900,000,000 | 2,598,357,000 | (-1.36%)-40,000,000 |
بستیون T77 | 1,750,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,300,000,000 | 3,148,500,000 | (1.23%)40,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,560,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,700,000,000 | 2,502,475,000 | (-3.23%)-90,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,990,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 6,930,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 3,725,000,000 | 3,290,000,000 | (0.27%)10,000,000 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,900,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | به زودی | 3,800,000,000 | (0.00%)0 |
بایک X55 | 2,390,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,570,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,290,000,000 | 2,008,700,000 | (-0.65%)-15,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,720,000,000 | 2,798,000,000 | (-2.16%)-60,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,800,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,800,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,487,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,800,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,050,000,000 | 1,100,000,000 | (1.45%)15,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.